España
📊 Así rinde contra los rivales del torneo.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albacete | +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Ver historial reciente | ||
| Tenerife | +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Ver historial reciente | ||
| Cadiz | +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | Ver historial reciente | ||
| Almeria | +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | Ver historial reciente | ||
| Burgos | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver historial reciente | ||
|
|
Oviedo | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver historial reciente | |
| Castellón | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | Ver historial reciente | ||
| Sporting Gijon | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | Ver historial reciente | ||
| Cordoba | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | Ver historial reciente | ||
| Eibar | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | Ver historial reciente | ||
| Granada CF | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | Ver historial reciente | ||
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.