📊 Así rinde contra los rivales del torneo.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Colo Colo | +2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | Ver historial reciente | |
|
|
Union La Calera | +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | Ver historial reciente | |
|
|
Cobresal | +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | Ver historial reciente | |
|
|
Universidad de Concepcion | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Ver historial reciente | |
|
|
Audax | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Universidad de Chile | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | Ver historial reciente | |
|
|
O'Higgins | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Deportes La Serena | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Ñublense | -1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Everton de Viña | -1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Huachipato | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Coquimbo Unido | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | Ver historial reciente | |
|
|
Palestino | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | Ver historial reciente | |
|
|
U. Catolica | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | Ver historial reciente | |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.