Estados Unidos
📊 Así rinde contra los rivales del torneo.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Seattle Sounders | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver historial reciente | |
| Colorado Rapids | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver historial reciente | ||
| Minnesota United FC | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | Ver historial reciente | ||
| New York City FC | +1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | Ver historial reciente | ||
| Nashville SC | +1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | Ver historial reciente | ||
| Sporting Kansas City | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver historial reciente | ||
| St. Louis City | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | Ver historial reciente | ||
| Atlanta United FC | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | Ver historial reciente | ||
| Toronto FC | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | Ver historial reciente | ||
| Portland Timbers | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ver historial reciente | ||
| New England | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | Ver historial reciente | ||
| CF Montreal | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | Ver historial reciente | ||
| FC Cincinnati | -1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | Ver historial reciente | ||
| Los Angeles Galaxy | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | Ver historial reciente | ||
| Real Salt Lake | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | Ver historial reciente | ||
| Austin | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | Ver historial reciente | ||
| Houston Dynamo | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | Ver historial reciente | ||
| New York Red Bulls | -1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | Ver historial reciente | ||
| San Jose Earthquakes | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | Ver historial reciente | ||
| Chicago Fire | -1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | -7 | Ver historial reciente | ||
| Columbus Crew | -2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | Ver historial reciente | ||
| FC Dallas | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | Ver historial reciente | ||
| Orlando City SC | -2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | Ver historial reciente | ||
|
|
Inter Miami | -3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | Ver historial reciente | |
| Philadelphia Union | -3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 15 | -13 | Ver historial reciente | ||
| Charlotte | -4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | Ver historial reciente | ||
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.