📊 Así rinde contra los rivales del torneo.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Union La Calera | +2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | Ver historial reciente | |
|
|
Everton de Viña | +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Deportes Limache | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
U. Catolica | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | Ver historial reciente | |
|
|
Deportes Concepción | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Universidad de Concepcion | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Audax | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
O'Higgins | -1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Ñublense | -1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Cobresal | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | Ver historial reciente | |
|
|
Huachipato | -2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | Ver historial reciente | |
|
|
Universidad de Chile | -2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | Ver historial reciente | |
|
|
Coquimbo Unido | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | Ver historial reciente | |
|
|
Colo Colo | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | Ver historial reciente | |
|
|
Palestino | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | Ver historial reciente | |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.