Reino Unido
📊 Así rinde contra los rivales del torneo.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Fulham | +4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 11 | 6 | Ver historial reciente | |
|
|
Aston Villa | +2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 18 | 9 | Ver historial reciente | |
|
|
Bournemouth | +2 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 18 | 4 | Ver historial reciente | |
|
|
Ipswich | +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Brighton | +2 | 15 | 5 | 7 | 3 | 17 | 16 | 1 | Ver historial reciente | |
|
|
Manchester United | 0 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 15 | 3 | Ver historial reciente | |
|
|
Leeds | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Brentford | 0 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 10 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Hull City | -1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Newcastle | -1 | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 19 | -9 | Ver historial reciente | |
|
|
Nottingham Forest | -2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 5 | 7 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Sunderland | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | Ver historial reciente | |
|
|
Tottenham | -5 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 27 | -13 | Ver historial reciente | |
|
|
Liverpool | -5 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 30 | -17 | Ver historial reciente | |
|
|
Everton | -7 | 15 | 1 | 6 | 8 | 16 | 25 | -9 | Ver historial reciente | |
|
|
Arsenal | -7 | 15 | 1 | 6 | 8 | 15 | 31 | -16 | Ver historial reciente | |
|
|
Manchester City | -7 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 34 | -19 | Ver historial reciente | |
|
|
Chelsea | -12 | 15 | 0 | 3 | 12 | 9 | 31 | -22 | Ver historial reciente | |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.