Reino Unido
🔥 Contra la liga, domina a 63% de sus rivales.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Crystal Palace | +12 | 15 | 12 | 3 | 0 | 31 | 9 | 22 | Ver historial reciente | |
|
|
Tottenham | +11 | 15 | 12 | 2 | 1 | 28 | 10 | 18 | Ver historial reciente | |
|
|
Burnley | +8 | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 14 | 23 | Ver historial reciente | |
|
|
West Ham | +6 | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | 16 | 17 | Ver historial reciente | |
|
|
Fulham | +5 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 8 | 9 | Ver historial reciente | |
|
|
Wolves | +4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 20 | 15 | Ver historial reciente | |
|
|
Bournemouth | +4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 17 | 3 | Ver historial reciente | |
|
|
Aston Villa | +3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 16 | 13 | Ver historial reciente | |
|
|
Newcastle | +3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 16 | 4 | Ver historial reciente | |
|
|
Leeds | +2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Sunderland | +1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | Ver historial reciente | |
|
|
Nottingham Forest | +1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Everton | 0 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 15 | 5 | Ver historial reciente | |
|
|
Brentford | 0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | Ver historial reciente | |
|
|
Brighton | -1 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 26 | -5 | Ver historial reciente | |
|
|
Liverpool | -3 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 24 | -7 | Ver historial reciente | |
|
|
Manchester United | -4 | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | 23 | -10 | Ver historial reciente | |
|
|
Manchester City | -6 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 25 | -11 | Ver historial reciente | |
|
|
Arsenal | -9 | 15 | 1 | 4 | 10 | 15 | 30 | -15 | Ver historial reciente | |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.