📊 Así rinde contra los rivales del torneo.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City FC | +3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | Ver historial reciente | ||
| San Jose Earthquakes | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Ver historial reciente | ||
| Houston Dynamo | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Ver historial reciente | ||
| Orlando City SC | +1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | Ver historial reciente | ||
| FC Dallas | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver historial reciente | ||
| Austin | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | Ver historial reciente | ||
| Charlotte | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | Ver historial reciente | ||
| DC United | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | Ver historial reciente | ||
| Real Salt Lake | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver historial reciente | ||
|
|
Los Angeles FC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ver historial reciente | |
| Portland Timbers | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ver historial reciente | ||
| Atlanta United FC | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | Ver historial reciente | ||
| New York Red Bulls | -1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | Ver historial reciente | ||
| Minnesota United FC | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | Ver historial reciente | ||
| St. Louis City | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | Ver historial reciente | ||
| Vancouver Whitecaps | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | Ver historial reciente | ||
| Colorado Rapids | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | Ver historial reciente | ||
|
|
Seattle Sounders | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | Ver historial reciente | |
| Philadelphia Union | -2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | Ver historial reciente | ||
| Columbus Crew | -2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | Ver historial reciente | ||
| Chicago Fire | -2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | Ver historial reciente | ||
|
|
Inter Miami | -2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | Ver historial reciente | |
| Nashville SC | -2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | Ver historial reciente | ||
| FC Cincinnati | -2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | Ver historial reciente | ||
| New England | -2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | Ver historial reciente | ||
| Toronto FC | -3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | Ver historial reciente | ||
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.