España
📊 Así rinde contra los rivales del torneo.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgos | +3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | Ver historial reciente | ||
| FC Andorra | +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | Ver historial reciente | ||
|
|
Leganes | +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Ver historial reciente | |
| Almeria | +1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | Ver historial reciente | ||
| Eibar | +1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | Ver historial reciente | ||
| Eldense | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | Ver historial reciente | ||
|
|
Valladolid | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | Ver historial reciente | |
| AD Ceuta FC | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | Ver historial reciente | ||
|
|
Oviedo | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver historial reciente | |
| Real Sociedad II | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | Ver historial reciente | ||
| Sporting Gijon | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | Ver historial reciente | ||
|
|
Las Palmas | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | Ver historial reciente | |
| Albacete | -1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | Ver historial reciente | ||
| Granada CF | -1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | Ver historial reciente | ||
| Tenerife | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | Ver historial reciente | ||
| Cadiz | -2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | Ver historial reciente | ||
| Cordoba | -3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | Ver historial reciente | ||
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.