Reino Unido
📊 Así rinde contra los rivales del torneo.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Southampton | +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Swansea | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | Ver historial reciente | |
|
|
Wrexham | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver historial reciente | |
|
|
Millwall | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | Ver historial reciente | |
|
|
Portsmouth | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | Ver historial reciente | |
|
|
West Brom | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Derby | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
West Ham | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Bristol City | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Blackburn | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Wolves | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Norwich | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Stoke City | -1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Middlesbrough | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Preston | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
QPR | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Sheffield Utd | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | Ver historial reciente | |
|
|
Watford | -1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | Ver historial reciente | |
|
|
Burnley | -3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | Ver historial reciente | |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.