Reino Unido
📊 Así rinde contra los rivales del torneo.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Wolves | +3 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 9 | 7 | Ver historial reciente | |
|
|
Bournemouth | +2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 13 | 7 | Ver historial reciente | |
|
|
Fulham | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Brighton | -1 | 14 | 3 | 7 | 4 | 13 | 13 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Sunderland | -1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Crystal Palace | -1 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 20 | -4 | Ver historial reciente | |
|
|
Nottingham Forest | -2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | Ver historial reciente | |
|
|
Brentford | -2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | Ver historial reciente | |
|
|
Leeds | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | Ver historial reciente | |
|
|
West Ham | -3 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Aston Villa | -3 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | Ver historial reciente | |
|
|
Everton | -3 | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 24 | -11 | Ver historial reciente | |
|
|
Manchester United | -8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 14 | 26 | -12 | Ver historial reciente | |
|
|
Newcastle | -8 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 27 | -14 | Ver historial reciente | |
|
|
Tottenham | -8 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 32 | -22 | Ver historial reciente | |
|
|
Chelsea | -8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 14 | 37 | -23 | Ver historial reciente | |
|
|
Liverpool | -10 | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 | 29 | -19 | Ver historial reciente | |
|
|
Arsenal | -10 | 15 | 1 | 3 | 11 | 7 | 29 | -22 | Ver historial reciente | |
|
|
Manchester City | -14 | 15 | 0 | 1 | 14 | 5 | 44 | -39 | Ver historial reciente | |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.