Reino Unido
📊 Así rinde contra los rivales del torneo.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Middlesbrough | +3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | Ver historial reciente | |
|
|
Portsmouth | +2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | Ver historial reciente | |
|
|
Norwich | +2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Sheffield Utd | +1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | Ver historial reciente | |
|
|
Southampton | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Charlton | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver historial reciente | |
|
|
Stoke City | +1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Millwall | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | Ver historial reciente | |
|
|
Birmingham | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Preston | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Cardiff | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
West Brom | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Blackburn | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Swansea | -1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | Ver historial reciente | |
|
|
Watford | -1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Wolves | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
QPR | -1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Wrexham | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Derby | -1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | Ver historial reciente | |
|
|
Burnley | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | Ver historial reciente | |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.