Reino Unido
📊 Así rinde contra los rivales del torneo.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
West Ham | +7 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | Ver historial reciente | |
|
|
Bournemouth | +6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 7 | 10 | Ver historial reciente | |
|
|
Burnley | +2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | Ver historial reciente | |
|
|
Wolves | +1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Chelsea | 0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 | Ver historial reciente | |
|
|
Leeds | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Sunderland | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Everton | 0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Crystal Palace | 0 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 12 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Nottingham Forest | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Aston Villa | -1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 17 | -5 | Ver historial reciente | |
|
|
Fulham | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Manchester United | -3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 18 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Brighton | -3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | Ver historial reciente | |
|
|
Newcastle | -3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 24 | -6 | Ver historial reciente | |
|
|
Tottenham | -4 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | Ver historial reciente | |
|
|
Liverpool | -4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 | Ver historial reciente | |
|
|
Arsenal | -5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 16 | -8 | Ver historial reciente | |
|
|
Manchester City | -6 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 18 | -11 | Ver historial reciente | |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.