Reino Unido
📊 Así rinde contra los rivales del torneo.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nottingham Forest | +4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 8 | 9 | Ver historial reciente | |
|
|
Fulham | +4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | Ver historial reciente | |
|
|
Everton | +4 | 15 | 9 | 1 | 5 | 24 | 18 | 6 | Ver historial reciente | |
|
|
Newcastle | +2 | 15 | 5 | 7 | 3 | 24 | 20 | 4 | Ver historial reciente | |
|
|
Brighton | 0 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 18 | 5 | Ver historial reciente | |
|
|
Hull City | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | Ver historial reciente | |
|
|
Leeds | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Sunderland | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | Ver historial reciente | |
|
|
Ipswich | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Aston Villa | -1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | Ver historial reciente | |
|
|
Crystal Palace | -2 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 22 | -4 | Ver historial reciente | |
|
|
Tottenham | -3 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 31 | -14 | Ver historial reciente | |
|
|
Chelsea | -4 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 20 | -3 | Ver historial reciente | |
|
|
Manchester United | -4 | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 | 28 | -7 | Ver historial reciente | |
|
|
Arsenal | -5 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 34 | -16 | Ver historial reciente | |
|
|
Brentford | -6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | Ver historial reciente | |
|
|
Liverpool | -10 | 15 | 2 | 1 | 12 | 10 | 48 | -38 | Ver historial reciente | |
|
|
Manchester City | -12 | 15 | 1 | 1 | 13 | 12 | 40 | -28 | Ver historial reciente | |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.