Reino Unido
🔥 Contra la liga, domina a 53% de sus rivales.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Brighton | +7 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 13 | 15 | Ver historial reciente | |
|
|
Everton | +7 | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 9 | 13 | Ver historial reciente | |
|
|
Fulham | +6 | 10 | 8 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | Ver historial reciente | |
|
|
Burnley | +3 | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 16 | 5 | Ver historial reciente | |
|
|
Leeds | +3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | Ver historial reciente | |
|
|
Nottingham Forest | +2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | Ver historial reciente | |
|
|
Bournemouth | +1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 | Ver historial reciente | |
|
|
Brentford | +1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 | Ver historial reciente | |
|
|
Sunderland | +1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | Ver historial reciente | |
|
|
Newcastle | +1 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
West Ham | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 21 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Tottenham | -1 | 15 | 7 | 0 | 8 | 20 | 29 | -9 | Ver historial reciente | |
|
|
Arsenal | -2 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 26 | -7 | Ver historial reciente | |
|
|
Crystal Palace | -2 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | Ver historial reciente | |
|
|
Wolves | -3 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 16 | -3 | Ver historial reciente | |
|
|
Chelsea | -3 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 29 | -13 | Ver historial reciente | |
|
|
Manchester United | -6 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 26 | -10 | Ver historial reciente | |
|
|
Manchester City | -6 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 34 | -19 | Ver historial reciente | |
|
|
Liverpool | -8 | 15 | 2 | 3 | 10 | 21 | 35 | -14 | Ver historial reciente | |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.