Argentina
📊 Así rinde contra los rivales del torneo.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Lanus | +2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | Ver historial reciente | |
|
|
Platense | +2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | Ver historial reciente | |
|
|
Instituto | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Gimnasia (M) | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Estudiantes (RC) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Banfield | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | Ver historial reciente | |
|
|
San Lorenzo | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | Ver historial reciente | |
|
|
Atletico Tucuman | -1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | Ver historial reciente | |
|
|
Belgrano Cordoba | -1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Huracán | -1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | Ver historial reciente | |
|
|
Independiente | -1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 | Ver historial reciente | |
|
|
Rosario Central | -1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | Ver historial reciente | |
|
|
Independ. Rivadavia | -2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Barracas Central | -2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | Ver historial reciente | |
|
|
Deportivo Riestra | -2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | Ver historial reciente | |
|
|
Talleres | -2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | Ver historial reciente | |
|
|
Argentinos JRS | -2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | Ver historial reciente | |
|
|
Defensa Y Justicia | -2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | -7 | Ver historial reciente | |
|
|
Unión | -3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | Ver historial reciente | |
|
|
Estudiantes L.P. | -3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 | Ver historial reciente | |
|
|
Vélez | -3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | Ver historial reciente | |
|
|
Central Córdoba | -4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | -7 | Ver historial reciente | |
|
|
Sarmiento Junin | -4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | Ver historial reciente | |
|
|
Gimnasia L.P. | -4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | -8 | Ver historial reciente | |
|
|
Newells Old Boys | -4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 | Ver historial reciente | |
|
|
Tigre | -4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | Ver historial reciente | |
|
|
River Plate | -7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 16 | -13 | Ver historial reciente | |
|
|
Boca Juniors | -7 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 18 | -14 | Ver historial reciente | |
|
|
Racing | -7 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 24 | -19 | Ver historial reciente | |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.