📊 Así rinde contra los rivales del torneo.
El análisis considera los últimos encuentros oficiales frente a cada equipo de la liga, para mostrar tendencias actuales y no enfrentamientos demasiado antiguos.
| Equipo | Diff | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Chankas CYC | +2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | Ver historial reciente | |
|
|
Comerciantes Unidos | +2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | Ver historial reciente | |
|
|
UTC | +2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | Ver historial reciente | |
|
|
Cusco | +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | Ver historial reciente | |
|
|
Sport Huancayo | +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | Ver historial reciente | |
|
|
Atletico Grau | +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Cienciano | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | Ver historial reciente | |
| FC Cajamarca | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ver historial reciente | ||
|
|
Moquegua | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Sport Boys | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
Alianza Atletico | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Alianza Lima | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | Ver historial reciente | |
|
|
ADC Juan Pablo II | -1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
Sporting Cristal | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | Ver historial reciente | |
|
|
FBC Melgar | -1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | Ver historial reciente | |
|
|
Deportivo Garcilaso | -2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | Ver historial reciente | |
|
|
Universitario | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | Ver historial reciente | |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.