2015/16 - Fecha 30

Finalizado

55' M. Darmian
4' D. Delaney (en contra)
2 - 0

.

⭐ La Figura

Crystal Palace
J. Speroni
Puntaje: 8
  • Atajadas 9
  • Pases precisos 58
  • Pases 20

El Podio

Manchester United
A. Valencia
Puntaje: 7.8
  • en Pases precisos 96
  • Recuperaciones 4
  • Bloqueos 1
  • Duelos ganados 9
  • 🛡 No fue gambeteado
Manchester United
M. Darmian
Puntaje: 7.6
  • Goles 1
  • en Recuperaciones 5
  • Pases clave 1
  • Duelos ganados 7
Manchester United
D. Blind
Puntaje: 7.6
  • en Recuperaciones 5
  • Bloqueos 1
  • Duelos ganados 7
Manchester United
Mata
Puntaje: 7.4
  • en Tiros al arco 2
  • Recuperaciones 2
  • Pases 80
  • Pases precisos 94
  • 🛡 No fue gambeteado
Crystal Palace
A. Mariappa
Puntaje: 7.4
  • Recuperaciones 4
  • Intercepciones 4
  • Bloqueos 1

🔥 La Racha viva

Manchester United
🔥 El equipo más sólido
Es el que menos goles recibió en todo el torneo
🏟️ Fortaleza en casa
No pierde como local hace 5 partidos, ¿seguirá la racha?
🚀 Imparable en su cancha
Ganó 11 de los últimos 17 partidos como local.
Crystal Palace
⛔ Racha cortada
Se terminó la racha: perdió tras 4 partidos invicto.
🚫 Defensa en crisis
Recibió 51 goles en 38 fechas.
🔥 El equipo más sólido
Es el que menos goles recibió en todo el torneo
🏟️ Fortaleza en casa
No pierde como local hace 5 partidos, ¿seguirá la racha?
🚀 Imparable en su cancha
Ganó 11 de los últimos 17 partidos como local.
⛔ Racha cortada
Se terminó la racha: perdió tras 4 partidos invicto.
🚫 Defensa en crisis
Recibió 51 goles en 38 fechas.

⚔️ Lo Que Se Viene

La racha de Manchester United

Manchester United
Manchester United
1 - 0
Aston Villa
Aston Villa
V
Tottenham
Tottenham
3 - 0
Manchester United
Manchester United
D
Manchester United
Manchester United
1 - 0
Everton
Everton
V
Manchester City
Manchester City
0 - 1
Manchester United
Manchester United
V
West Brom
West Brom
1 - 0
Manchester United
Manchester United
D

El momento de Crystal Palace

Arsenal
Arsenal
1 - 1
Crystal Palace
Crystal Palace
E
Crystal Palace
Crystal Palace
0 - 0
Everton
Everton
E
Crystal Palace
Crystal Palace
1 - 0
Norwich
Norwich
V
West Ham
West Ham
2 - 2
Crystal Palace
Crystal Palace
E
Crystal Palace
Crystal Palace
0 - 1
Leicester
Leicester
D

El camino en la liga

Manchester United Crystal Palace

#5

Posición

#15

19

Ganados

11

9

Empatados

9

10

Perdidos

18

1.29

Promedio de goles

1.03

0.92

Promedio de goles recibidos

1.34

0

Vayas invictas

0

78' 🔄
M. FellainiW. Rooney
C. WickhamE. Adebayor
🔄 75'
73' 🔄
Ander HerreraJ. Lingard
J. McArthurY. Cabaye
🔄 66'
64' 🔄
M. DepayM. Rashford
62' 🟨
Matteo Darmian
J. MutchChung-Yong Lee
🔄 60'
55'1-0
M. Darmian
Pape Souaré
🟨 43'
Martin Kelly
🟨 6'
4'2-0
Gol en contra D. Delaney

Estadísticas del partido

Manchester United
Crystal Palace

10
Tiros al arco
0
3
Tiros afuera
1
3
Tiros bloqueados
4
16
Tiros totales
5
9
Tiros dentro del área
2
8
Tiros fuera del área
3
0
Faltas
0
10
Tiros de esquina
2
3
Offsides
1
66%
Posesión
34%
1
Tarjetas amarillas
2
0
Tarjetas rojas
0
0
Atajadas
9
633
Pases totales
321
563
Pases precisos
247
89%
Precisión de pases
77%

Estadísticas individuales

Jugador Posición Minutos jugados Puntuación Tarjetas Pases
Crystal Palace J. Speroni Arquero 90 8 0 | 0 58/20
Manchester United A. Valencia Defensor 90 7.8 0 | 0 96/56
Manchester United M. Darmian Defensor 90 7.6 1 | 0 84/37
Manchester United D. Blind Defensor 90 7.6 0 | 0 81/57
Manchester United Mata Mediocampista 90 7.4 0 | 0 94/80
Crystal Palace A. Mariappa Defensor 90 7.4 0 | 0 85/30
Crystal Palace W. Zaha Mediocampista 90 7.4 0 | 0 58/10
Crystal Palace Y. Cabaye Mediocampista 66 7.3 0 | 0 84/28
Manchester United M. Rashford Delantero 64 7.2 0 | 0 89/17
Manchester United C. Smalling Defensor 90 7.1 0 | 0 85/36
Manchester United Ander Herrera Mediocampista 17 7 0 | 0 87/27
Manchester United W. Rooney Mediocampista 78 7 0 | 0 90/65
Manchester United M. Schneiderlin Mediocampista 90 7 0 | 0 90/85
Manchester United Anthony Martial Mediocampista 90 7 0 | 0 82/33
Manchester United David de Gea Arquero 90 6.9 0 | 0 90/9
Manchester United M. Fellaini Mediocampista 12 6.8 0 | 0 100/18
Manchester United J. Lingard Mediocampista 73 6.8 0 | 0 83/30
Crystal Palace M. Jedinak Mediocampista 90 6.7 0 | 0 73/31
Crystal Palace B. Sako Mediocampista 90 6.7 0 | 0 86/26
Crystal Palace J. McArthur Mediocampista 24 6.6 0 | 0 71/5
Crystal Palace J. Mutch Mediocampista 30 6.6 0 | 0 80/4
Crystal Palace C. Wickham Delantero 15 6.5 0 | 0 60/3
Manchester United M. Depay Delantero 26 6.5 0 | 0 92/13
Crystal Palace D. Delaney Defensor 90 6.5 0 | 0 94/17
Crystal Palace M. Kelly Defensor 90 6.4 1 | 0 65/15
Crystal Palace E. Adebayor Delantero 75 6.2 0 | 0 75/22
Crystal Palace P. Souaré Defensor 90 6.1 1 | 0 79/19
Crystal Palace Chung-yong Lee Mediocampista 60 5.8 0 | 0 89/17
Jugador Goles Asistencias Tiros totales Tiros al arco Pases clave Pases precisos Pases totales Offsides
Crystal Palace J. Speroni 0 0 0 0 0 58 20 0
Manchester United A. Valencia 0 0 0 0 0 96 56 2
Manchester United M. Darmian 1 0 2 1 1 84 37 0
Manchester United D. Blind 0 0 0 0 0 81 57 0
Manchester United Mata 0 0 2 2 1 94 80 1
Crystal Palace A. Mariappa 0 0 0 0 0 85 30 0
Crystal Palace W. Zaha 0 0 1 0 1 58 10 0
Crystal Palace Y. Cabaye 0 0 0 0 0 84 28 0
Manchester United M. Rashford 0 0 3 2 2 89 17 0
Manchester United C. Smalling 0 0 1 0 0 85 36 0
Manchester United Ander Herrera 0 0 0 0 0 87 27 0
Manchester United W. Rooney 0 0 3 1 1 90 65 0
Manchester United M. Schneiderlin 0 0 0 0 0 90 85 0
Manchester United Anthony Martial 0 0 2 2 3 82 33 0
Manchester United David de Gea 0 0 0 0 0 90 9 0
Manchester United M. Fellaini 0 0 0 0 0 100 18 0
Manchester United J. Lingard 0 0 2 2 1 83 30 0
Crystal Palace M. Jedinak 0 0 0 0 0 73 31 0
Crystal Palace B. Sako 0 0 3 0 0 86 26 0
Crystal Palace J. McArthur 0 0 0 0 0 71 5 0
Crystal Palace J. Mutch 0 0 0 0 0 80 4 0
Crystal Palace C. Wickham 0 0 0 0 1 60 3 0
Manchester United M. Depay 0 0 1 0 0 92 13 0
Crystal Palace D. Delaney 0 0 0 0 0 94 17 0
Crystal Palace M. Kelly 0 0 0 0 0 65 15 0
Crystal Palace E. Adebayor 0 0 1 0 0 75 22 1
Crystal Palace P. Souaré 0 0 0 0 0 79 19 0
Crystal Palace Chung-yong Lee 0 0 0 0 1 89 17 0
Jugador Intercepciones Bloqueos Quites totales Faltas cometidas Penales cometidos
Crystal Palace J. Speroni 0 0 0 0 0
Manchester United A. Valencia 1 1 4 1 0
Manchester United M. Darmian 1 0 5 2 0
Manchester United D. Blind 1 1 5 1 0
Manchester United Mata 0 0 2 0 0
Crystal Palace A. Mariappa 4 1 4 1 0
Crystal Palace W. Zaha 0 0 5 0 0
Crystal Palace Y. Cabaye 8 0 5 0 0
Manchester United M. Rashford 0 1 0 0 0
Manchester United C. Smalling 3 0 0 0 0
Manchester United Ander Herrera 2 0 0 0 0
Manchester United W. Rooney 0 0 1 1 0
Manchester United M. Schneiderlin 1 0 3 2 0
Manchester United Anthony Martial 1 0 3 2 0
Manchester United David de Gea 0 0 1 0 0
Manchester United M. Fellaini 0 0 2 2 0
Manchester United J. Lingard 0 0 3 1 0
Crystal Palace M. Jedinak 1 0 1 3 0
Crystal Palace B. Sako 3 0 3 0 0
Crystal Palace J. McArthur 1 0 0 0 0
Crystal Palace J. Mutch 1 0 1 1 0
Crystal Palace C. Wickham 0 0 0 0 0
Manchester United M. Depay 0 0 0 1 0
Crystal Palace D. Delaney 2 1 0 0 0
Crystal Palace M. Kelly 3 0 3 1 0
Crystal Palace E. Adebayor 0 0 0 0 0
Crystal Palace P. Souaré 6 1 1 1 0
Crystal Palace Chung-yong Lee 2 0 0 0 0
Jugador Atajadas Goles concedidos Pases precisos Pases totales Penales cometidos Penales atajados
Crystal Palace J. Speroni 9 2 58 20 0 0
Manchester United David de Gea 0 0 90 9 0 0
Jugador Duelos ganados Duelos totales Faltas recibidas Regates exitosos Regates intentados Regates sufridos
Crystal Palace J. Speroni 0 0 0 0 0 0
Manchester United A. Valencia 9 12 1 2 3 0
Manchester United M. Darmian 7 16 1 1 2 4
Manchester United D. Blind 7 12 0 1 2 2
Manchester United Mata 6 9 3 1 1 0
Crystal Palace A. Mariappa 8 13 2 2 2 1
Crystal Palace W. Zaha 21 30 6 9 13 1
Crystal Palace Y. Cabaye 6 9 1 0 1 1
Manchester United M. Rashford 1 5 0 1 2 0
Manchester United C. Smalling 4 6 0 1 1 0
Manchester United Ander Herrera 1 2 0 0 0 1
Manchester United W. Rooney 3 9 1 1 2 3
Manchester United M. Schneiderlin 3 8 0 0 0 0
Manchester United Anthony Martial 7 16 1 2 4 3
Manchester United David de Gea 1 1 0 0 0 0
Manchester United M. Fellaini 2 4 0 0 0 0
Manchester United J. Lingard 3 6 0 0 0 1
Crystal Palace M. Jedinak 5 8 1 0 0 0
Crystal Palace B. Sako 7 12 2 2 3 3
Crystal Palace J. McArthur 0 1 0 0 0 0
Crystal Palace J. Mutch 1 3 0 0 1 0
Crystal Palace C. Wickham 0 1 0 0 0 1
Manchester United M. Depay 2 6 0 1 2 0
Crystal Palace D. Delaney 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace M. Kelly 3 6 0 0 1 1
Crystal Palace E. Adebayor 3 13 0 1 1 1
Crystal Palace P. Souaré 1 8 0 0 3 0
Crystal Palace Chung-yong Lee 1 8 0 0 0 2

Estadio: Old Trafford

Árbitro: Lee Mason, England