2015/16 - Fecha 9

Finalizado

0 - 3
62' W. Rooney
22' Ander Herrera
18' M. Schneiderlin

.

⭐ La Figura

Manchester United
Ander Herrera
Puntaje: 8.5
  • Goles 1
  • Asistencias 1
  • en Recuperaciones 4
  • en Tiros al arco 2
  • Pases 40

El Podio

Manchester United
M. Schneiderlin
Puntaje: 7.8
  • Goles 1
  • en Pases precisos 97
  • en Recuperaciones 4
  • Intercepciones 2
  • Bloqueos 1
Manchester United
M. Rojo
Puntaje: 7.8
  • Asistencias 1
  • en Recuperaciones 4
  • en Intercepciones 4
  • Pases clave 1
  • 🛡 No fue gambeteado
Manchester United
C. Smalling
Puntaje: 7.7
  • Asistencias 1
  • Pases clave 2
  • Recuperaciones 3
  • Intercepciones 3
Everton
R. Barkley
Puntaje: 7.6
  • en Duelos ganados 12
  • en Tiros al arco 2
  • en Tiros totales 5
  • en Faltas recibidas 4
  • Recuperaciones 2
Manchester United
P. Jones
Puntaje: 7.6
  • en Intercepciones 4
  • Recuperaciones 2
  • Duelos ganados 7
  • 🛡 No fue gambeteado

🔥 La Racha viva

Everton
⛔ Racha cortada
Se terminó la racha: perdió tras 5 partidos invicto.
🚫 Defensa en crisis
Recibió 55 goles en 38 fechas.
Manchester United
🔥 El equipo más sólido
Es el que menos goles recibió en todo el torneo
🚀 Imparable fuera de casa
Ganó 2 de los últimos 4 partidos de visitante.
⛔ Racha cortada
Se terminó la racha: perdió tras 5 partidos invicto.
🚫 Defensa en crisis
Recibió 55 goles en 38 fechas.
🔥 El equipo más sólido
Es el que menos goles recibió en todo el torneo
🚀 Imparable fuera de casa
Ganó 2 de los últimos 4 partidos de visitante.

⚔️ Lo Que Se Viene

La racha de Everton

Everton
Everton
1 - 1
Liverpool
Liverpool
E
West Brom
West Brom
2 - 3
Everton
Everton
V
Swansea
Swansea
0 - 0
Everton
Everton
E
Everton
Everton
3 - 1
Chelsea
Chelsea
V
Tottenham
Tottenham
0 - 0
Everton
Everton
E

El momento de Manchester United

Arsenal
Arsenal
3 - 0
Manchester United
Manchester United
D
Manchester United
Manchester United
3 - 0
Sunderland
Sunderland
V
Southampton
Southampton
2 - 3
Manchester United
Manchester United
V
Manchester United
Manchester United
3 - 1
Liverpool
Liverpool
V
Swansea
Swansea
2 - 1
Manchester United
Manchester United
D

El camino en la liga

Everton Manchester United

#11

Posición

#5

11

Ganados

19

14

Empatados

9

13

Perdidos

10

1.55

Promedio de goles

1.29

1.45

Promedio de goles recibidos

0.92

0

Vayas invictas

0

M. FellainiAnder Herrera
🔄 81'
M. CarrickB. Schweinsteiger
🔄 74'
73' 🔄
DeulofeuA. Lennon
70' 🟨
Romelu Lukaku
W. Rooney - asist. Ander Herrera
0-1 62'
Marcos Rojo
🟨 52'
Bastian Schweinsteiger
🟨 50'
J. LingardMata
🔄 46'
46' 🔄
A. KonéS. Naismith
Ander Herrera - asist. M. Rojo
0-2 22'
22' 🟨
Séamus Coleman
M. Schneiderlin - asist. C. Smalling
0-3 18'

Estadísticas del partido

Everton
Manchester United

3
Tiros al arco
7
6
Tiros afuera
2
3
Tiros bloqueados
1
12
Tiros totales
10
7
Tiros dentro del área
7
5
Tiros fuera del área
3
0
Faltas
0
5
Tiros de esquina
3
0
Offsides
1
47%
Posesión
53%
2
Tarjetas amarillas
2
0
Tarjetas rojas
0
3
Atajadas
3
458
Pases totales
524
370
Pases precisos
448
81%
Precisión de pases
85%

Estadísticas individuales

Jugador Posición Minutos jugados Puntuación Tarjetas Pases
Manchester United Ander Herrera Mediocampista 81 8.5 0 | 0 93/40
Manchester United M. Schneiderlin Mediocampista 90 7.8 0 | 0 97/69
Manchester United M. Rojo Defensor 90 7.8 1 | 0 85/36
Manchester United C. Smalling Defensor 90 7.7 0 | 0 77/27
Everton R. Barkley Mediocampista 90 7.6 0 | 0 80/40
Manchester United P. Jones Defensor 90 7.6 0 | 0 92/47
Manchester United David de Gea Arquero 90 7.3 0 | 0 50/9
Manchester United Anthony Martial Mediocampista 90 7.3 0 | 0 77/24
Manchester United W. Rooney Delantero 90 7.2 0 | 0 72/26
Everton J. Stones Defensor 90 7.1 0 | 0 88/62
Manchester United M. Carrick Mediocampista 16 7 0 | 0 92/13
Everton J. McCarthy Mediocampista 90 7 0 | 0 82/33
Manchester United M. Darmian Defensor 90 7 0 | 0 82/48
Everton P. Jagielka Defensor 90 6.8 0 | 0 85/74
Everton A. Lennon Mediocampista 73 6.7 0 | 0 73/14
Manchester United B. Schweinsteiger Mediocampista 74 6.6 1 | 0 85/54
Everton R. Lukaku Delantero 90 6.6 1 | 0 90/20
Everton Deulofeu Delantero 17 6.5 0 | 0 50/2
Everton A. Koné Delantero 45 6.5 0 | 0 66/8
Everton S. Coleman Defensor 90 6.5 1 | 0 78/29
Everton G. Barry Mediocampista 90 6.5 0 | 0 79/38
Manchester United J. Lingard Mediocampista 45 6.4 0 | 0 76/13
Manchester United M. Fellaini Mediocampista 9 6.2 0 | 0 100/7
Manchester United Mata Mediocampista 45 6.2 0 | 0 92/35
Everton Timothy Matthew Howard Arquero 90 6.2 0 | 0 78/15
Everton S. Naismith Mediocampista 45 6.1 0 | 0 52/10
Everton B. Galloway Defensor 90 6 0 | 0 80/25
Jugador Goles Asistencias Tiros totales Tiros al arco Pases clave Pases precisos Pases totales Offsides
Manchester United Ander Herrera 1 1 2 2 2 93 40 0
Manchester United M. Schneiderlin 1 0 1 1 0 97 69 0
Manchester United M. Rojo 0 1 0 0 1 85 36 0
Manchester United C. Smalling 0 1 0 0 2 77 27 0
Everton R. Barkley 0 0 5 2 0 80 40 0
Manchester United P. Jones 0 0 0 0 0 92 47 0
Manchester United David de Gea 0 0 0 0 0 50 9 0
Manchester United Anthony Martial 0 0 2 2 1 77 24 1
Manchester United W. Rooney 1 0 4 2 2 72 26 0
Everton J. Stones 0 0 0 0 0 88 62 0
Manchester United M. Carrick 0 0 0 0 0 92 13 0
Everton J. McCarthy 0 0 0 0 1 82 33 0
Manchester United M. Darmian 0 0 0 0 0 82 48 0
Everton P. Jagielka 0 0 1 0 0 85 74 0
Everton A. Lennon 0 0 0 0 3 73 14 0
Manchester United B. Schweinsteiger 0 0 0 0 0 85 54 0
Everton R. Lukaku 0 0 4 1 2 90 20 0
Everton Deulofeu 0 0 0 0 0 50 2 0
Everton A. Koné 0 0 1 0 0 66 8 0
Everton S. Coleman 0 0 1 0 1 78 29 0
Everton G. Barry 0 0 0 0 0 79 38 0
Manchester United J. Lingard 0 0 1 0 0 76 13 0
Manchester United M. Fellaini 0 0 0 0 0 100 7 0
Manchester United Mata 0 0 0 0 1 92 35 0
Everton Timothy Matthew Howard 0 0 0 0 0 78 15 0
Everton S. Naismith 0 0 0 0 0 52 10 0
Everton B. Galloway 0 0 0 0 0 80 25 0
Jugador Intercepciones Bloqueos Quites totales Faltas cometidas Penales cometidos
Manchester United Ander Herrera 0 0 4 2 0
Manchester United M. Schneiderlin 2 1 4 3 0
Manchester United M. Rojo 4 0 4 2 0
Manchester United C. Smalling 3 1 3 0 0
Everton R. Barkley 0 0 2 2 0
Manchester United P. Jones 4 0 2 0 0
Manchester United David de Gea 0 0 0 0 0
Manchester United Anthony Martial 0 0 1 0 0
Manchester United W. Rooney 0 0 2 2 0
Everton J. Stones 2 1 3 0 0
Manchester United M. Carrick 0 0 1 0 0
Everton J. McCarthy 0 0 3 3 0
Manchester United M. Darmian 1 0 1 1 0
Everton P. Jagielka 1 0 2 0 0
Everton A. Lennon 0 0 3 0 0
Manchester United B. Schweinsteiger 1 1 1 3 0
Everton R. Lukaku 0 0 0 3 0
Everton Deulofeu 0 0 0 0 0
Everton A. Koné 0 0 2 1 0
Everton S. Coleman 1 0 4 0 0
Everton G. Barry 4 0 4 1 0
Manchester United J. Lingard 0 0 0 1 0
Manchester United M. Fellaini 1 0 0 0 0
Manchester United Mata 0 0 0 0 0
Everton Timothy Matthew Howard 1 0 0 0 0
Everton S. Naismith 0 0 0 1 0
Everton B. Galloway 1 1 2 1 0
Jugador Atajadas Goles concedidos Pases precisos Pases totales Penales cometidos Penales atajados
Manchester United David de Gea 3 0 50 9 0 0
Everton Timothy Matthew Howard 3 3 78 15 0 0
Jugador Duelos ganados Duelos totales Faltas recibidas Regates exitosos Regates intentados Regates sufridos
Manchester United Ander Herrera 8 14 2 2 3 1
Manchester United M. Schneiderlin 4 10 0 0 0 1
Manchester United M. Rojo 6 11 1 0 2 0
Manchester United C. Smalling 5 8 1 0 1 1
Everton R. Barkley 12 17 4 3 4 1
Manchester United P. Jones 7 9 0 1 1 0
Manchester United David de Gea 1 2 1 0 0 0
Manchester United Anthony Martial 12 24 1 7 10 3
Manchester United W. Rooney 2 12 0 0 0 2
Everton J. Stones 11 14 3 1 2 1
Manchester United M. Carrick 2 2 1 0 0 0
Everton J. McCarthy 3 6 0 0 0 0
Manchester United M. Darmian 4 8 2 0 0 0
Everton P. Jagielka 6 7 1 0 0 0
Everton A. Lennon 5 9 0 2 4 0
Manchester United B. Schweinsteiger 4 11 2 1 2 2
Everton R. Lukaku 4 18 2 0 2 1
Everton Deulofeu 0 0 0 0 0 0
Everton A. Koné 3 9 0 0 1 0
Everton S. Coleman 8 13 0 4 4 3
Everton G. Barry 5 10 1 0 1 1
Manchester United J. Lingard 1 4 0 1 2 0
Manchester United M. Fellaini 2 5 1 0 3 0
Manchester United Mata 0 4 0 0 1 3
Everton Timothy Matthew Howard 0 0 0 0 0 0
Everton S. Naismith 5 11 2 2 4 1
Everton B. Galloway 4 10 1 1 1 4

Estadio: Goodison Park

Árbitro: Jonathan Moss, England