2015/16 - Fecha 12

Finalizado

90+1' Mata (penal)
52' J. Lingard
2 - 0

.

⭐ La Figura

Manchester United
Mata
Puntaje: 7.5
  • Goles 1
  • en Tiros totales 3
  • Pases 60
  • Pases precisos 88
  • 🛡 No fue gambeteado

El Podio

Manchester United
C. Smalling
Puntaje: 7.5
  • Pases clave 1
  • Intercepciones 6
  • Pases 45
  • 🛡 No fue gambeteado
Manchester United
D. Blind
Puntaje: 7.5
  • Recuperaciones 3
  • Duelos ganados 8
  • Pases 51
Manchester United
M. Carrick
Puntaje: 7.4
  • en Pases 103
  • Recuperaciones 3
  • Intercepciones 1
  • 🛡 No fue gambeteado
West Brom
J. Evans
Puntaje: 7.3
  • en Intercepciones 7
  • en Bloqueos 2
  • Recuperaciones 3
Manchester United
B. Schweinsteiger
Puntaje: 7.2
  • Recuperaciones 3
  • Intercepciones 2
  • Pases 83

🔥 La Racha viva

Manchester United
📈 Vuelve a levantar
Volvió a festejar después de 2 partidos sin ganar.
🔥 El equipo más sólido
Es el que menos goles recibió en todo el torneo
🧤 Arco invicto
Lleva 4 partidos seguidos sin recibir goles.
🟢 Racha invicta
No pierde hace 4 partidos en el torneo.
🚀 Imparable en su cancha
Ganó 4 de los últimos 6 partidos como local.
West Brom
🚫 Defensa en crisis
Recibió 48 goles en 38 fechas.
🚀 Imparable fuera de casa
Ganó 3 de los últimos 5 partidos de visitante.
📈 Vuelve a levantar
Volvió a festejar después de 2 partidos sin ganar.
🔥 El equipo más sólido
Es el que menos goles recibió en todo el torneo
🧤 Arco invicto
Lleva 4 partidos seguidos sin recibir goles.
🟢 Racha invicta
No pierde hace 4 partidos en el torneo.
🚀 Imparable en su cancha
Ganó 4 de los últimos 6 partidos como local.
🚫 Defensa en crisis
Recibió 48 goles en 38 fechas.
🚀 Imparable fuera de casa
Ganó 3 de los últimos 5 partidos de visitante.

⚔️ Lo Que Se Viene

La racha de Manchester United

Crystal Palace
Crystal Palace
0 - 0
Manchester United
Manchester United
E
Manchester United
Manchester United
0 - 0
Manchester City
Manchester City
E
Everton
Everton
0 - 3
Manchester United
Manchester United
V
Arsenal
Arsenal
3 - 0
Manchester United
Manchester United
D
Manchester United
Manchester United
3 - 0
Sunderland
Sunderland
V

El momento de West Brom

West Brom
West Brom
2 - 3
Leicester
Leicester
D
Norwich
Norwich
0 - 1
West Brom
West Brom
V
West Brom
West Brom
1 - 0
Sunderland
Sunderland
V
Crystal Palace
Crystal Palace
2 - 0
West Brom
West Brom
D
West Brom
West Brom
2 - 3
Everton
Everton
D

El camino en la liga

Manchester United West Brom

#5

Posición

#14

19

Ganados

10

9

Empatados

13

10

Perdidos

15

1.29

Promedio de goles

0.89

0.92

Promedio de goles recibidos

1.26

0

Vayas invictas

0

90+1'1-0
Mata (Penal)
Gareth McAuley
🟥 90'
C. McManamanC. Brunt
🔄 85'
82' 🔄
Ander HerreraW. Rooney
76' 🔄
C. JacksonM. Rojo
R. LambertS. Rondón
🔄 72'
S. BerahinoJ. Morrison
🔄 72'
Chris Brunt
🟨 65'
62' 🔄
P. JonesA. Young
61' 🟨
Marcos Rojo
Salomón Rondón
🟨 60'
52'2-0
J. Lingard
Craig Dawson
🟨 43'

Estadísticas del partido

Manchester United
West Brom

3
Tiros al arco
0
5
Tiros afuera
3
5
Tiros bloqueados
1
13
Tiros totales
4
7
Tiros dentro del área
3
6
Tiros fuera del área
1
0
Faltas
0
5
Tiros de esquina
1
1
Offsides
0
67%
Posesión
33%
1
Tarjetas amarillas
3
0
Tarjetas rojas
1
0
Atajadas
1
648
Pases totales
304
540
Pases precisos
189
83%
Precisión de pases
62%

Estadísticas individuales

Jugador Posición Minutos jugados Puntuación Tarjetas Pases
Manchester United Mata Mediocampista 90 7.5 0 | 0 88/60
Manchester United C. Smalling Defensor 90 7.5 0 | 0 81/45
Manchester United D. Blind Defensor 90 7.5 0 | 0 79/51
Manchester United M. Carrick Mediocampista 90 7.4 0 | 0 89/103
West Brom J. Evans Defensor 90 7.3 0 | 0 71/20
Manchester United B. Schweinsteiger Mediocampista 90 7.2 0 | 0 84/83
West Brom S. Sessègnon Mediocampista 90 7.2 0 | 0 65/15
Manchester United J. Lingard Mediocampista 90 7.1 0 | 0 83/25
West Brom C. Yacob Mediocampista 90 7.1 0 | 0 53/14
West Brom C. Dawson Defensor 90 7 1 | 0 59/19
Manchester United David de Gea Arquero 90 6.8 0 | 0 74/23
Manchester United Anthony Martial Delantero 90 6.8 0 | 0 90/30
Manchester United M. Rojo Defensor 76 6.7 1 | 0 57/24
Manchester United W. Rooney Mediocampista 82 6.7 0 | 0 87/35
Manchester United Ander Herrera Mediocampista 8 6.6 0 | 0 81/9
Manchester United P. Jones Defensor 28 6.6 0 | 0 95/19
West Brom J. McClean Mediocampista 90 6.6 0 | 0 66/12
Manchester United C. Borthwick-Jackson Defensor 14 6.5 0 | 0 60/3
West Brom J. Morrison Mediocampista 72 6.5 0 | 0 72/13
West Brom S. Rondón Delantero 72 6.5 1 | 0 71/10
West Brom D. Fletcher Mediocampista 90 6.5 0 | 0 70/29
Manchester United A. Young Defensor 62 6.4 0 | 0 83/30
West Brom G. McAuley Defensor 89 6.4 0 | 1 57/19
West Brom R. Lambert Mediocampista 18 6.3 0 | 0 71/5
West Brom G. Myhill Arquero 90 6.2 0 | 0 36/13
West Brom C. McManaman Mediocampista 5 6.1 0 | 0 100/2
West Brom S. Berahino Delantero 18 6.1 0 | 0 87/7
West Brom C. Brunt Defensor 85 6 1 | 0 61/11
Jugador Goles Asistencias Tiros totales Tiros al arco Pases clave Pases precisos Pases totales Offsides
Manchester United Mata 1 0 3 1 1 88 60 0
Manchester United C. Smalling 0 0 0 0 1 81 45 0
Manchester United D. Blind 0 0 0 0 0 79 51 0
Manchester United M. Carrick 0 0 1 0 1 89 103 0
West Brom J. Evans 0 0 0 0 0 71 20 0
Manchester United B. Schweinsteiger 0 0 1 0 1 84 83 0
West Brom S. Sessègnon 0 0 0 0 1 65 15 0
Manchester United J. Lingard 1 0 3 1 1 83 25 0
West Brom C. Yacob 0 0 0 0 0 53 14 0
West Brom C. Dawson 0 0 0 0 1 59 19 0
Manchester United David de Gea 0 0 0 0 0 74 23 0
Manchester United Anthony Martial 0 0 2 1 2 90 30 0
Manchester United M. Rojo 0 0 0 0 0 57 24 1
Manchester United W. Rooney 0 0 3 0 2 87 35 0
Manchester United Ander Herrera 0 0 0 0 0 81 9 0
Manchester United P. Jones 0 0 0 0 0 95 19 0
West Brom J. McClean 0 0 0 0 1 66 12 0
Manchester United C. Borthwick-Jackson 0 0 0 0 0 60 3 0
West Brom J. Morrison 0 0 0 0 0 72 13 0
West Brom S. Rondón 0 0 1 0 0 71 10 0
West Brom D. Fletcher 0 0 1 0 0 70 29 0
Manchester United A. Young 0 0 0 0 0 83 30 0
West Brom G. McAuley 0 0 0 0 0 57 19 0
West Brom R. Lambert 0 0 0 0 0 71 5 0
West Brom G. Myhill 0 0 0 0 0 36 13 0
West Brom C. McManaman 0 0 0 0 0 100 2 0
West Brom S. Berahino 0 0 1 0 0 87 7 0
West Brom C. Brunt 0 0 1 0 0 61 11 0
Jugador Intercepciones Bloqueos Quites totales Faltas cometidas Penales cometidos
Manchester United Mata 0 0 0 0 0
Manchester United C. Smalling 6 0 0 2 0
Manchester United D. Blind 1 0 3 0 0
Manchester United M. Carrick 1 0 3 0 0
West Brom J. Evans 7 2 3 0 0
Manchester United B. Schweinsteiger 2 0 3 1 0
West Brom S. Sessègnon 1 0 2 2 0
Manchester United J. Lingard 0 0 4 0 0
West Brom C. Yacob 6 0 4 1 0
West Brom C. Dawson 3 0 5 2 0
Manchester United David de Gea 0 0 0 0 0
Manchester United Anthony Martial 0 1 0 2 0
Manchester United M. Rojo 3 0 1 4 0
Manchester United W. Rooney 0 0 1 1 0
Manchester United Ander Herrera 0 0 0 0 0
Manchester United P. Jones 1 0 0 0 0
West Brom J. McClean 2 0 1 1 0
Manchester United C. Borthwick-Jackson 0 0 0 0 0
West Brom J. Morrison 2 1 2 0 0
West Brom S. Rondón 2 0 0 1 0
West Brom D. Fletcher 0 0 1 0 0
Manchester United A. Young 1 0 0 1 0
West Brom G. McAuley 3 2 3 1 0
West Brom R. Lambert 0 0 0 0 0
West Brom G. Myhill 0 0 0 0 0
West Brom C. McManaman 0 0 0 0 0
West Brom S. Berahino 0 0 0 0 0
West Brom C. Brunt 0 0 0 2 0
Jugador Atajadas Goles concedidos Pases precisos Pases totales Penales cometidos Penales atajados
Manchester United David de Gea 0 0 74 23 0 0
West Brom G. Myhill 1 2 36 13 0 0
Jugador Duelos ganados Duelos totales Faltas recibidas Regates exitosos Regates intentados Regates sufridos
Manchester United Mata 3 4 3 0 0 0
Manchester United C. Smalling 4 8 1 0 0 0
Manchester United D. Blind 8 11 2 1 1 1
Manchester United M. Carrick 5 5 0 0 0 0
West Brom J. Evans 9 10 2 1 1 1
Manchester United B. Schweinsteiger 6 12 1 1 1 1
West Brom S. Sessègnon 12 18 5 5 5 1
Manchester United J. Lingard 8 18 1 2 5 4
West Brom C. Yacob 5 9 0 0 0 1
West Brom C. Dawson 10 17 0 0 0 1
Manchester United David de Gea 0 0 0 0 0 0
Manchester United Anthony Martial 3 20 1 1 5 0
Manchester United M. Rojo 5 12 0 0 0 0
Manchester United W. Rooney 4 12 0 1 4 1
Manchester United Ander Herrera 1 2 0 1 1 1
Manchester United P. Jones 1 2 0 0 0 1
West Brom J. McClean 7 15 1 1 1 0
Manchester United C. Borthwick-Jackson 2 3 0 0 0 1
West Brom J. Morrison 2 6 0 0 0 0
West Brom S. Rondón 5 14 2 1 1 2
West Brom D. Fletcher 3 7 0 1 1 1
Manchester United A. Young 3 8 1 0 1 0
West Brom G. McAuley 9 12 1 1 1 0
West Brom R. Lambert 1 3 0 0 0 0
West Brom G. Myhill 1 1 0 0 0 0
West Brom C. McManaman 0 1 0 0 0 0
West Brom S. Berahino 0 2 0 0 0 0
West Brom C. Brunt 0 2 0 0 0 0

Estadio: Old Trafford

Árbitro: Mike Dean, England