2015/16 - Fecha 10

Finalizado

0 - 1
46' S. Rondón

.

⭐ La Figura

West Brom
G. Myhill
Puntaje: 7.6
  • Atajadas 3

El Podio

West Brom
G. McAuley
Puntaje: 7.5
  • Recuperaciones 2
  • Intercepciones 4
  • Bloqueos 1
  • 🛡 No fue gambeteado
Norwich
A. Tettey
Puntaje: 7.5
  • en Pases 57
  • en Pases precisos 93
  • en Gambetas exitosas 3
  • Intercepciones 2
Norwich
Sebastien Bassong
Puntaje: 7.3
  • Recuperaciones 1
  • Intercepciones 2
  • Duelos ganados 6
  • 🛡 No fue gambeteado
West Brom
C. Brunt
Puntaje: 7.3
  • en Tiros al arco 3
  • en Tiros totales 3
  • Pases clave 1
  • Intercepciones 4
  • Pases precisos 52
Norwich
R. Bennett
Puntaje: 7.2
  • Recuperaciones 1
  • Duelos ganados 5
  • Pases 42
  • 🛡 No fue gambeteado

🔥 La Racha viva

Norwich
🚫 Defensa en crisis
Recibió 67 goles en 38 fechas.
🌍 Pesadilla en casa
Perdió 3 de sus últimos 5 partidos de local.
West Brom
🚫 Defensa en crisis
Recibió 48 goles en 38 fechas.
🚀 Imparable fuera de casa
Ganó 2 de los últimos 4 partidos de visitante.
🚫 Defensa en crisis
Recibió 67 goles en 38 fechas.
🌍 Pesadilla en casa
Perdió 3 de sus últimos 5 partidos de local.
🚫 Defensa en crisis
Recibió 48 goles en 38 fechas.
🚀 Imparable fuera de casa
Ganó 2 de los últimos 4 partidos de visitante.

⚔️ Lo Que Se Viene

La racha de Norwich

Newcastle
Newcastle
6 - 2
Norwich
Norwich
D
Norwich
Norwich
1 - 2
Leicester
Leicester
D
West Ham
West Ham
2 - 2
Norwich
Norwich
E
Liverpool
Liverpool
1 - 1
Norwich
Norwich
E
Norwich
Norwich
3 - 1
Bournemouth
Bournemouth
V

El momento de West Brom

West Brom
West Brom
1 - 0
Sunderland
Sunderland
V
Crystal Palace
Crystal Palace
2 - 0
West Brom
West Brom
D
West Brom
West Brom
2 - 3
Everton
Everton
D
Aston Villa
Aston Villa
0 - 1
West Brom
West Brom
V
West Brom
West Brom
0 - 0
Southampton
Southampton
E

El camino en la liga

Norwich West Brom

#19

Posición

#14

9

Ganados

10

7

Empatados

13

22

Perdidos

15

1.03

Promedio de goles

0.89

1.76

Promedio de goles recibidos

1.26

0

Vayas invictas

0

C. GardnerS. Berahino
🔄 88'
78' 🔄
C. JeromeW. Hoolahan
James McClean
🟨 78'
R. LambertS. Rondón
🔄 74'
Chris Brunt
🟨 72'
S. Rondón - asist. J. McClean
0-1 46'
22' 🟨
Jonathan Howson

Estadísticas del partido

Norwich
West Brom

3
Tiros al arco
4
9
Tiros afuera
3
4
Tiros bloqueados
0
16
Tiros totales
7
8
Tiros dentro del área
4
8
Tiros fuera del área
3
0
Faltas
0
13
Tiros de esquina
3
4
Offsides
0
60%
Posesión
40%
1
Tarjetas amarillas
2
0
Tarjetas rojas
0
3
Atajadas
3
466
Pases totales
316
377
Pases precisos
196
81%
Precisión de pases
62%

Estadísticas individuales

Jugador Posición Minutos jugados Puntuación Tarjetas Pases
West Brom G. Myhill Arquero 90 7.6 0 | 0 14/5
West Brom G. McAuley Defensor 90 7.5 0 | 0 42/9
Norwich A. Tettey Mediocampista 90 7.5 0 | 0 93/57
Norwich Sebastien Bassong Defensor 90 7.3 0 | 0 78/29
West Brom C. Brunt Defensor 90 7.3 1 | 0 52/18
Norwich R. Bennett Defensor 90 7.2 0 | 0 89/42
West Brom S. Sessègnon Mediocampista 90 7.2 0 | 0 73/25
Norwich Russell Martin Defensor 90 7.2 0 | 0 75/48
West Brom C. Yacob Mediocampista 90 7.2 0 | 0 75/27
West Brom J. Evans Defensor 90 7.1 0 | 0 69/20
West Brom D. Fletcher Mediocampista 90 7.1 0 | 0 84/27
Norwich J. Ruddy Arquero 90 6.9 0 | 0 48/13
West Brom C. Dawson Defensor 90 6.9 0 | 0 50/12
Norwich D. Mbokani Delantero 90 6.9 0 | 0 82/14
West Brom S. Rondón Delantero 74 6.8 0 | 0 57/8
West Brom J. McClean Mediocampista 90 6.8 1 | 0 75/21
Norwich Jonathan Howson Mediocampista 90 6.8 1 | 0 74/35
Norwich Matt Jarvis Mediocampista 90 6.8 0 | 0 92/23
West Brom S. Berahino Delantero 88 6.7 0 | 0 89/17
Norwich R. Brady Defensor 90 6.7 0 | 0 83/47
Norwich Wesley Hoolahan Mediocampista 78 6.6 0 | 0 87/36
Norwich C. Jerome Delantero 12 6.5 0 | 0 66/2
West Brom R. Lambert Mediocampista 16 6.5 0 | 0 75/6
Norwich N. Redmond Mediocampista 90 6.2 0 | 0 75/31
West Brom C. Gardner Mediocampista 2 0 0 | 0 50/1
Jugador Goles Asistencias Tiros totales Tiros al arco Pases clave Pases precisos Pases totales Offsides
West Brom G. Myhill 0 0 0 0 0 14 5 0
West Brom G. McAuley 0 0 0 0 0 42 9 0
Norwich A. Tettey 0 0 2 1 0 93 57 0
Norwich Sebastien Bassong 0 0 1 0 0 78 29 1
West Brom C. Brunt 0 0 3 3 1 52 18 0
Norwich R. Bennett 0 0 1 0 0 89 42 0
West Brom S. Sessègnon 0 0 1 0 1 73 25 0
Norwich Russell Martin 0 0 2 0 1 75 48 0
West Brom C. Yacob 0 0 0 0 1 75 27 0
West Brom J. Evans 0 0 0 0 0 69 20 0
West Brom D. Fletcher 0 0 0 0 1 84 27 0
Norwich J. Ruddy 0 0 0 0 0 48 13 0
West Brom C. Dawson 0 0 1 0 0 50 12 0
Norwich D. Mbokani 0 0 2 1 1 82 14 2
West Brom S. Rondón 1 0 2 1 0 57 8 0
West Brom J. McClean 0 1 0 0 1 75 21 0
Norwich Jonathan Howson 0 0 2 0 0 74 35 0
Norwich Matt Jarvis 0 0 1 0 2 92 23 0
West Brom S. Berahino 0 0 0 0 1 89 17 0
Norwich R. Brady 0 0 0 0 1 83 47 0
Norwich Wesley Hoolahan 0 0 2 0 2 87 36 1
Norwich C. Jerome 0 0 0 0 0 66 2 0
West Brom R. Lambert 0 0 0 0 0 75 6 0
Norwich N. Redmond 0 0 3 1 3 75 31 0
West Brom C. Gardner 0 0 0 0 0 50 1 0
Jugador Intercepciones Bloqueos Quites totales Faltas cometidas Penales cometidos
West Brom G. Myhill 0 0 0 0 0
West Brom G. McAuley 4 1 2 0 0
Norwich A. Tettey 2 0 0 1 0
Norwich Sebastien Bassong 2 0 1 1 0
West Brom C. Brunt 4 0 0 2 0
Norwich R. Bennett 0 0 1 2 0
West Brom S. Sessègnon 1 0 2 1 0
Norwich Russell Martin 1 0 3 0 0
West Brom C. Yacob 7 0 1 1 0
West Brom J. Evans 2 3 1 0 0
West Brom D. Fletcher 3 0 2 0 0
Norwich J. Ruddy 0 0 0 0 0
West Brom C. Dawson 1 0 2 0 0
Norwich D. Mbokani 0 0 1 0 0
West Brom S. Rondón 1 0 0 0 0
West Brom J. McClean 0 0 0 2 0
Norwich Jonathan Howson 1 0 2 3 0
Norwich Matt Jarvis 0 0 0 0 0
West Brom S. Berahino 0 0 0 0 0
Norwich R. Brady 2 0 0 1 0
Norwich Wesley Hoolahan 0 0 0 1 0
Norwich C. Jerome 0 0 0 0 0
West Brom R. Lambert 0 0 0 0 0
Norwich N. Redmond 0 0 0 2 0
West Brom C. Gardner 0 0 0 0 0
Jugador Atajadas Goles concedidos Pases precisos Pases totales Penales cometidos Penales atajados
West Brom G. Myhill 3 0 14 5 0 0
Norwich J. Ruddy 3 1 48 13 0 0
Jugador Duelos ganados Duelos totales Faltas recibidas Regates exitosos Regates intentados Regates sufridos
West Brom G. Myhill 1 1 1 0 0 0
West Brom G. McAuley 7 11 2 0 0 0
Norwich A. Tettey 6 9 2 3 3 1
Norwich Sebastien Bassong 6 8 0 0 0 0
West Brom C. Brunt 4 11 0 0 0 3
Norwich R. Bennett 5 7 0 0 0 0
West Brom S. Sessègnon 6 10 2 1 1 0
Norwich Russell Martin 5 7 0 0 0 0
West Brom C. Yacob 8 12 1 1 1 2
West Brom J. Evans 3 7 0 0 0 0
West Brom D. Fletcher 5 7 1 0 0 2
Norwich J. Ruddy 0 0 0 0 0 0
West Brom C. Dawson 6 10 0 0 0 1
Norwich D. Mbokani 8 18 2 0 0 0
West Brom S. Rondón 2 10 1 0 0 1
West Brom J. McClean 5 13 0 3 3 1
Norwich Jonathan Howson 2 7 0 0 0 0
Norwich Matt Jarvis 2 7 0 2 3 0
West Brom S. Berahino 2 3 2 0 0 0
Norwich R. Brady 7 11 0 2 3 1
Norwich Wesley Hoolahan 1 5 1 0 0 1
Norwich C. Jerome 2 3 0 0 0 0
West Brom R. Lambert 1 3 1 0 0 0
Norwich N. Redmond 4 16 1 3 4 2
West Brom C. Gardner 0 0 0 0 0 0

Árbitro: Kevin Friend, England