2017/18 - Fecha 1

Finalizado

0 - 2
75' L. Dunk (en contra)
70' S. Agüero

.

⭐ La Figura

Manchester City
David Silva
Puntaje: 8.1
  • Asistencias 1
  • en Pases clave 5
  • en Faltas recibidas 3
  • Recuperaciones 1
  • Intercepciones 2

El Podio

Manchester City
N. Otamendi
Puntaje: 7.6
  • Recuperaciones 1
  • Intercepciones 2
  • Pases 94
  • 🛡 No fue gambeteado
Manchester City
V. Kompany
Puntaje: 7.5
  • en Intercepciones 3
  • en Bloqueos 2
  • Recuperaciones 1
  • 🛡 No fue gambeteado
Manchester City
K. De Bruyne
Puntaje: 7.4
  • en Recuperaciones 2
  • en Tiros totales 4
  • Pases 72
  • Pases precisos 88
Manchester City
S. Agüero
Puntaje: 7.3
  • Goles 1
  • Pases precisos 68
  • Pases clave 2
  • Recuperaciones 1
  • 🛡 No fue gambeteado
Manchester City
Ederson
Puntaje: 7.1
  • Atajadas 2
  • Pases precisos 76

🔥 La Racha viva

Brighton
🚫 Defensa en crisis
Recibió 54 goles en 38 fechas.
Manchester City
🔥 El equipo más sólido
Es el que menos goles recibió en todo el torneo
⚽ Racha goleadora
Es el equipo con más goles en el torneo.
🚫 Defensa en crisis
Recibió 54 goles en 38 fechas.
🔥 El equipo más sólido
Es el que menos goles recibió en todo el torneo
⚽ Racha goleadora
Es el equipo con más goles en el torneo.

⚔️ Lo Que Se Viene

El momento de Manchester City

Watford
Watford
0 - 5
Manchester City
Manchester City
V
Manchester City
Manchester City
3 - 1
West Brom
West Brom
V
Manchester City
Manchester City
2 - 1
Leicester
Leicester
V
Manchester City
Manchester City
5 - 0
Crystal Palace
Crystal Palace
V
Middlesbrough
Middlesbrough
2 - 2
Manchester City
Manchester City
E

El camino en la liga

Brighton Manchester City

#15

Posición

#1

9

Ganados

32

13

Empatados

4

16

Perdidos

2

0.89

Promedio de goles

2.79

1.42

Promedio de goles recibidos

0.71

0

Vayas invictas

0

Brighton
Formación: 4-4-2
Director técnico: C. Hughton
Titulares
1 Arquero
M. Ryan (Australia)
1.84m
34 años
2 Defensor
B. Saltor
29 Defensor
M. Suttner
22 Defensor
S. Duffy
5 Defensor
L. Dunk (England)
1.92m
34 años
6 Mediocampista
D. Stephens
13 Delantero
P. Groß (Germany)
1.81m
34 años
24 Mediocampista
D. Pröpper
20 Mediocampista
S. March (England)
1.80m
31 años
10 Delantero
T. Hemed
37 Mediocampista
I. Brown
Suplentes
15 Delantero
J. Murphy
17 Delantero
G. Murray
11 Mediocampista
A. Knockaert
4 Defensor
U. Hünemeier
12 Arquero
N. Mäenpää
14 Mediocampista
S. Sidwell
23 Defensor
L. Rosenior
Manchester City
Formación: 3-1-4-2
Director técnico: Pep Guardiola
Titulares
31 Arquero
E. Santana (Brazil)
1.88m
32 años
4 Defensor
V. Kompany
30 Defensor
N. Otamendi (Argentina)
1.83m
38 años
2 Mediocampista
K. Walker (England)
1.83m
36 años
3 Mediocampista
D. da Silva (Brazil)
1.84m
34 años
5 Defensor
J. Stones (England)
1.88m
32 años
21 Mediocampista
D. Silva
25 Mediocampista
Fernandinho
17 Mediocampista
K. De Bruyne (Belgium)
1.81m
34 años
10 Delantero
S. Agüero (Argentina)
1.73m
38 años
33 Delantero
G. de Jesus (Brazil)
1.75m
29 años
Suplentes
19 Mediocampista
L. Sané (Germany)
1.83m
30 años
7 Mediocampista
R. Sterling (Jamaica)
1.72m
31 años
20 Mediocampista
B. Mota (Portugal)
1.73m
31 años
1 Arquero
C. Bravo
15 Defensor
E. Mangala
42 Mediocampista
Y. Touré
47 Mediocampista
P. Foden (England)
1.71m
26 años
Promedio edad titulares: 34 años
Promedio edad plantel: 33 años
Bernardo SilvaS. Agüero
🔄 83'
Raheem Sterling
🟨 82'
R. SterlingGabriel Jesus
🔄 78'
Gol en contra L. Dunk
0-1 75'
75' 🔄
A. KnockaertS. March
S. Agüero - asist. David Silva
0-2 70'
L. SanéDanilo
🔄 68'
60' 🔄
G. MurrayT. Hemed
Gabriel Jesus
🟨 29'
24' 🔄
J. MurphyI. Brown

Estadísticas del partido

Brighton
Manchester City

2
Tiros al arco
4
2
Tiros afuera
5
2
Tiros bloqueados
5
6
Tiros totales
14
4
Tiros dentro del área
7
2
Tiros fuera del área
8
6
Faltas
9
3
Tiros de esquina
10
6
Offsides
1
21%
Posesión
79%
0
Tarjetas amarillas
2
0
Tarjetas rojas
0
3
Atajadas
2
213
Pases totales
768
130
Pases precisos
691
61%
Precisión de pases
90%

Estadísticas individuales

Jugador Posición Minutos jugados Puntuación Tarjetas Pases
Manchester City David Silva Mediocampista 90 8.1 0 | 0 93/94
Manchester City N. Otamendi Defensor 90 7.6 0 | 0 92/94
Manchester City V. Kompany Defensor 90 7.5 0 | 0 90/79
Manchester City K. De Bruyne Mediocampista 90 7.4 0 | 0 88/72
Manchester City S. Agüero Delantero 83 7.3 0 | 0 68/13
Manchester City Ederson Arquero 90 7.1 0 | 0 76/13
Manchester City Fernandinho Mediocampista 90 7.1 0 | 0 86/86
Manchester City J. Stones Defensor 90 7.1 0 | 0 97/96
Brighton Bruno Saltor Defensor 90 7.1 0 | 0 68/17
Brighton L. Dunk Defensor 90 7 0 | 0 72/8
Brighton S. March Mediocampista 75 6.9 0 | 0 77/14
Brighton I. Brown Mediocampista 24 6.8 0 | 0 77/7
Manchester City K. Walker Mediocampista 90 6.8 0 | 0 89/60
Brighton D. Pröpper Mediocampista 90 6.8 0 | 0 53/8
Brighton A. Knockaert Mediocampista 15 6.7 0 | 0 50/2
Brighton M. Suttner Defensor 90 6.7 0 | 0 66/12
Manchester City Bernardo Silva Mediocampista 7 6.6 0 | 0 85/12
Manchester City Danilo Mediocampista 68 6.6 0 | 0 87/34
Brighton P. Groß Delantero 90 6.6 0 | 0 50/14
Manchester City Gabriel Jesus Delantero 78 6.5 1 | 0 80/20
Manchester City R. Sterling Mediocampista 12 6.4 1 | 0 100/6
Manchester City L. Sané Mediocampista 22 6.4 0 | 0 100/12
Brighton G. Murray Delantero 30 6.4 0 | 0 75/3
Brighton T. Hemed Delantero 60 6.4 0 | 0 33/5
Brighton J. Murphy Delantero 66 6.3 0 | 0 75/6
Brighton M. Ryan Arquero 90 6.3 0 | 0 48/13
Brighton Shane Duffy Defensor 90 6.3 0 | 0 66/8
Brighton D. Stephens Mediocampista 90 6.2 0 | 0 68/13
Jugador Goles Asistencias Tiros totales Tiros al arco Pases clave Pases precisos Pases totales Offsides
Manchester City David Silva 0 1 0 0 5 93 94 1
Manchester City N. Otamendi 0 0 1 0 0 92 94 0
Manchester City V. Kompany 0 0 0 0 0 90 79 0
Manchester City K. De Bruyne 0 0 4 1 0 88 72 0
Manchester City S. Agüero 1 0 2 1 2 68 13 0
Manchester City Ederson 0 0 0 0 0 76 13 0
Manchester City Fernandinho 0 0 2 1 1 86 86 0
Manchester City J. Stones 0 0 0 0 0 97 96 0
Brighton Bruno Saltor 0 0 0 0 0 68 17 0
Brighton L. Dunk 0 0 3 2 1 72 8 0
Brighton S. March 0 0 0 0 0 77 14 1
Brighton I. Brown 0 0 0 0 0 77 7 0
Manchester City K. Walker 0 0 0 0 2 89 60 0
Brighton D. Pröpper 0 0 2 0 0 53 8 0
Brighton A. Knockaert 0 0 0 0 0 50 2 0
Brighton M. Suttner 0 0 0 0 0 66 12 0
Manchester City Bernardo Silva 0 0 0 0 0 85 12 0
Manchester City Danilo 0 0 1 0 0 87 34 0
Brighton P. Groß 0 0 0 0 1 50 14 3
Manchester City Gabriel Jesus 0 0 4 1 0 80 20 0
Manchester City R. Sterling 0 0 0 0 0 100 6 0
Manchester City L. Sané 0 0 0 0 0 100 12 0
Brighton G. Murray 0 0 0 0 0 75 3 1
Brighton T. Hemed 0 0 0 0 0 33 5 0
Brighton J. Murphy 0 0 0 0 0 75 6 1
Brighton M. Ryan 0 0 0 0 0 48 13 0
Brighton Shane Duffy 0 0 1 0 0 66 8 0
Brighton D. Stephens 0 0 0 0 0 68 13 0
Jugador Intercepciones Bloqueos Quites totales Faltas cometidas Penales cometidos
Manchester City David Silva 2 0 1 1 0
Manchester City N. Otamendi 2 0 1 1 0
Manchester City V. Kompany 3 2 1 0 0
Manchester City K. De Bruyne 0 0 2 0 0
Manchester City S. Agüero 0 0 1 1 0
Manchester City Ederson 0 0 0 0 0
Manchester City Fernandinho 2 0 0 0 0
Manchester City J. Stones 0 0 0 1 0
Brighton Bruno Saltor 3 2 1 0 0
Brighton L. Dunk 3 2 0 0 0
Brighton S. March 1 0 2 1 0
Brighton I. Brown 0 0 0 0 0
Manchester City K. Walker 0 0 1 0 0
Brighton D. Pröpper 1 0 1 0 0
Brighton A. Knockaert 0 0 1 0 0
Brighton M. Suttner 1 0 2 0 0
Manchester City Bernardo Silva 0 0 0 0 0
Manchester City Danilo 0 0 1 0 0
Brighton P. Groß 0 0 1 0 0
Manchester City Gabriel Jesus 0 0 1 2 0
Manchester City R. Sterling 0 0 0 1 0
Manchester City L. Sané 0 0 1 2 0
Brighton G. Murray 0 0 0 1 0
Brighton T. Hemed 0 0 0 0 0
Brighton J. Murphy 0 0 2 1 0
Brighton M. Ryan 0 0 0 0 0
Brighton Shane Duffy 0 1 0 0 0
Brighton D. Stephens 3 0 0 3 0
Jugador Atajadas Goles concedidos Pases precisos Pases totales Penales cometidos Penales atajados
Manchester City Ederson 2 0 76 13 0 0
Brighton M. Ryan 3 2 48 13 0 0
Jugador Duelos ganados Duelos totales Faltas recibidas Regates exitosos Regates intentados Regates sufridos
Manchester City David Silva 6 9 3 1 1 2
Manchester City N. Otamendi 4 7 0 0 0 0
Manchester City V. Kompany 2 3 0 0 0 0
Manchester City K. De Bruyne 4 7 0 1 2 1
Manchester City S. Agüero 2 5 0 1 3 0
Manchester City Ederson 0 0 0 0 0 0
Manchester City Fernandinho 3 10 1 0 0 2
Manchester City J. Stones 1 2 0 0 0 0
Brighton Bruno Saltor 4 4 2 1 1 0
Brighton L. Dunk 3 5 1 0 0 1
Brighton S. March 6 8 2 2 2 0
Brighton I. Brown 2 2 0 1 1 0
Manchester City K. Walker 5 10 1 0 2 0
Brighton D. Pröpper 3 5 0 2 2 1
Brighton A. Knockaert 2 3 1 0 1 0
Brighton M. Suttner 3 5 0 0 1 0
Manchester City Bernardo Silva 0 0 0 0 0 0
Manchester City Danilo 3 4 1 0 0 0
Brighton P. Groß 2 6 0 0 0 2
Manchester City Gabriel Jesus 3 8 0 2 2 1
Manchester City R. Sterling 1 4 0 1 1 1
Manchester City L. Sané 1 4 0 0 1 0
Brighton G. Murray 2 4 1 1 1 0
Brighton T. Hemed 7 18 1 0 0 0
Brighton J. Murphy 2 4 0 0 0 0
Brighton M. Ryan 0 0 0 0 0 0
Brighton Shane Duffy 0 0 0 0 0 0
Brighton D. Stephens 2 9 0 0 0 2

Árbitro: Michael Oliver, England