2018/19 - Dieciseisavos de final

Finalizado

88' D. Verde
49' Óscar Plano
2 - 1
48' Abdón Prats

.

⭐ La Figura

Valladolid
Óscar Plano
Puntaje: 7.9
  • Goles 1
  • Penales conseguidos 1
  • Recuperaciones 2
  • Intercepciones 2
  • 🛡 No fue gambeteado

El Podio

Valladolid
Ivi López
Puntaje: 7.7
  • Asistencias 1
  • en Pases clave 6
  • en Tiros totales 3
  • Recuperaciones 2
  • Pases 34
Valladolid
D. Verde
Puntaje: 7.3
  • Goles 1
  • Pases precisos 88
  • Pases clave 1
  • Minutos jugados 16
Mallorca
Abdón Prats
Puntaje: 7.3
  • Goles 1
  • en Tiros totales 3
  • Pases precisos 60
  • Pases clave 1
  • Duelos ganados 6
Valladolid
Moises Delgado
Puntaje: 7.3
  • Asistencias 1
  • Pases clave 1
  • Recuperaciones 2
  • Duelos ganados 6
Mallorca
M. Ndockyt
Puntaje: 7.1
  • Asistencias 1
  • en Intercepciones 4
  • Recuperaciones 1
  • Pases precisos 83
  • Minutos jugados 53

⚔️ Lo Que Se Viene

La racha de Valladolid

Valladolid
Valladolid
2 - 4
Leganes
Leganes
D
Sevilla
Sevilla
1 - 0
Valladolid
Valladolid
D
Valladolid
Valladolid
0 - 0
Eibar
E
Real Madrid
Real Madrid
2 - 0
Valladolid
Valladolid
D
Mallorca
Mallorca
1 - 2
Valladolid
Valladolid
V

El momento de Mallorca

Mallorca
Mallorca
1 - 2
Valladolid
Valladolid
D
Mallorca
Mallorca
1 - 0
Oviedo
Oviedo
V
Valladolid
Formación: 4-4-1-1
Director técnico: Sergio
Titulares
13 Arquero
Y. Rodríguez
3 Defensor
M. Delgado
38 Defensor
J. Aparicio
8 Mediocampista
B. Fernández
24 Mediocampista
Keko
2 Defensor
J. Fernández (Spain)
1.90m
30 años
6 Mediocampista
L. Sánchez (Spain)
1.80m
34 años
23 Mediocampista
A. Tuhami (Spain)
1.73m
31 años
20 Delantero
D. Čop
10 Mediocampista
Ó. Plano (Spain)
1.80m
35 años
7 Mediocampista
I. López
Suplentes
11 Delantero
D. Verde (Italy)
1.68m
29 años
15 Defensor
A. Guitián
16 Mediocampista
A. Cotán (Spain)
1.75m
30 años
1 Arquero
J. Masip
9 Delantero
E. Ünal (Türkiye)
1.87m
29 años
28 Defensor
M. Salisu
39
J. Zalazar (Uruguay)
1.77m
28 años
Mallorca
Formación: 4-4-2
Director técnico: Vicente Moreno
Titulares
13 Arquero
L. Montagud
24 Defensor
M. Valjent (Slovakia)
1.87m
30 años
30 Defensor
P. Estupiñán (Ecuador)
1.75m
28 años
4 Defensor
F. Russo (Argentina)
1.85m
31 años
32 Defensor
P. Ramón (Spain)
1.86m
24 años
18 Mediocampista
A. Faurlin
6 Mediocampista
M. Pedraza
19 Mediocampista
J. Molina (Spain)
1.78m
32 años
12 Mediocampista
M. Ndockyt
9 Delantero
A. Prats (Spain)
1.81m
33 años
27 Delantero
S. Buenacasa
Suplentes
23 Delantero
F. Giner
8 Mediocampista
S. Sevilla
5 Defensor
F. Javier
16 Delantero
C. Castro
20 Mediocampista
P. Valcarce
25 Arquero
M. Parera
28 Mediocampista
I. Baba (Ghana)
1.85m
30 años
90+1' 🔄
Antonio CotánÓscar Plano
88'1-0
D. Verde - asist. Moi Delgado
Francisco Javier Campos
🟨 84'
83' 🔄
Alberto GuitiánJavier Aparicio
74' 🔄
D. VerdeKeko
Xisco CamposM. Valjent
🔄 68'
Salva SevillaMarc Pedraza
🔄 55'
Ferrán GinerM. Ndockyt
🔄 53'
49'2-0
Óscar Plano - asist. Ivi López
Abdón Prats - asist. M. Ndockyt
2-1 48'

Estadísticas del partido

Valladolid
Mallorca

3
Tiros al arco
3
6
Tiros afuera
4
3
Tiros bloqueados
4
12
Tiros totales
11
8
Tiros dentro del área
5
4
Tiros fuera del área
6
14
Faltas
9
9
Tiros de esquina
0
3
Offsides
1
62%
Posesión
38%
0
Tarjetas amarillas
1
0
Tarjetas rojas
0
2
Atajadas
1
506
Pases totales
320
414
Pases precisos
231
82%
Precisión de pases
72%

Estadísticas individuales

Jugador Posición Minutos jugados Puntuación Tarjetas Pases
Valladolid Óscar Plano Mediocampista 89 7.9 0 | 0 84/16
Valladolid Ivi López Mediocampista 90 7.7 0 | 0 81/34
Valladolid D. Verde Delantero 16 7.3 0 | 0 88/8
Mallorca Abdón Prats Delantero 90 7.3 0 | 0 60/6
Valladolid Moises Delgado Defensor 90 7.3 0 | 0 81/43
Mallorca M. Ndockyt Mediocampista 53 7.1 0 | 0 83/10
Valladolid A. Tuhami Mediocampista 90 6.9 0 | 0 82/50
Valladolid Luismi Mediocampista 90 6.8 0 | 0 88/56
Valladolid Borja Fernández Mediocampista 90 6.8 0 | 0 83/47
Valladolid D. Čop Delantero 90 6.8 0 | 0 65/13
Mallorca Sergio Buenacasa Delantero 90 6.8 0 | 0 65/15
Valladolid Joaquín Fernández Defensor 90 6.8 0 | 0 93/59
Valladolid Alberto Guitián Defensor 7 6.7 0 | 0 92/12
Mallorca Salva Sevilla Mediocampista 35 6.7 0 | 0 78/18
Mallorca Marc Pedraza Mediocampista 55 6.7 0 | 0 90/20
Mallorca P. Estupiñán Defensor 90 6.7 0 | 0 61/24
Mallorca A. Faurlin Mediocampista 90 6.6 0 | 0 71/27
Mallorca Stoichkov Mediocampista 90 6.6 0 | 0 52/12
Mallorca Francisco Javier Campos Defensor 22 6.5 1 | 0 63/7
Mallorca Ferrán Giner Delantero 37 6.5 0 | 0 60/9
Valladolid Keko Mediocampista 74 6.5 0 | 0 71/23
Valladolid Yoel Rodríguez Arquero 90 6.5 0 | 0 51/17
Mallorca F. Russo Defensor 90 6.5 0 | 0 81/26
Mallorca M. Valjent Defensor 68 6.4 0 | 0 85/23
Valladolid Javier Aparicio Defensor 83 6.4 0 | 0 85/34
Mallorca Pablo Ramón Defensor 90 6.4 0 | 0 86/19
Mallorca Leandro Montagud Arquero 90 5.3 0 | 0 65/15
Valladolid Antonio Cotán Mediocampista 1 0 0 | 0 100/2
Jugador Goles Asistencias Tiros totales Tiros al arco Pases clave Pases precisos Pases totales Offsides
Valladolid Óscar Plano 1 0 2 1 0 84 16 0
Valladolid Ivi López 0 1 3 1 6 81 34 0
Valladolid D. Verde 1 0 1 1 1 88 8 0
Mallorca Abdón Prats 1 0 3 1 1 60 6 0
Valladolid Moises Delgado 0 1 0 0 1 81 43 0
Mallorca M. Ndockyt 0 1 0 0 2 83 10 0
Valladolid A. Tuhami 0 0 3 0 0 82 50 0
Valladolid Luismi 0 0 0 0 0 88 56 0
Valladolid Borja Fernández 0 0 0 0 1 83 47 0
Valladolid D. Čop 0 0 3 0 1 65 13 0
Mallorca Sergio Buenacasa 0 0 2 1 2 65 15 0
Valladolid Joaquín Fernández 0 0 0 0 0 93 59 0
Valladolid Alberto Guitián 0 0 0 0 0 92 12 0
Mallorca Salva Sevilla 0 0 0 0 3 78 18 0
Mallorca Marc Pedraza 0 0 0 0 0 90 20 0
Mallorca P. Estupiñán 0 0 0 0 0 61 24 0
Mallorca A. Faurlin 0 0 1 0 0 71 27 0
Mallorca Stoichkov 0 0 2 0 1 52 12 0
Mallorca Francisco Javier Campos 0 0 0 0 0 63 7 0
Mallorca Ferrán Giner 0 0 1 0 1 60 9 0
Valladolid Keko 0 0 0 0 0 71 23 0
Valladolid Yoel Rodríguez 0 0 0 0 0 51 17 0
Mallorca F. Russo 0 0 1 1 0 81 26 0
Mallorca M. Valjent 0 0 0 0 0 85 23 0
Valladolid Javier Aparicio 0 0 0 0 0 85 34 0
Mallorca Pablo Ramón 0 0 1 0 0 86 19 0
Mallorca Leandro Montagud 0 0 0 0 0 65 15 0
Valladolid Antonio Cotán 0 0 0 0 0 100 2 0
Jugador Intercepciones Bloqueos Quites totales Faltas cometidas Penales cometidos
Valladolid Óscar Plano 2 0 2 0 0
Valladolid Ivi López 0 0 2 1 0
Valladolid D. Verde 0 0 0 0 0
Mallorca Abdón Prats 0 0 0 0 0
Valladolid Moises Delgado 1 0 2 1 0
Mallorca M. Ndockyt 4 0 1 1 0
Valladolid A. Tuhami 1 0 3 3 0
Valladolid Luismi 2 1 0 1 0
Valladolid Borja Fernández 3 1 1 4 0
Valladolid D. Čop 0 2 3 0 0
Mallorca Sergio Buenacasa 1 0 0 0 0
Valladolid Joaquín Fernández 1 0 1 2 0
Valladolid Alberto Guitián 0 0 0 0 0
Mallorca Salva Sevilla 0 0 0 0 0
Mallorca Marc Pedraza 0 0 2 0 0
Mallorca P. Estupiñán 2 0 1 1 0
Mallorca A. Faurlin 1 1 0 1 0
Mallorca Stoichkov 1 0 1 2 0
Mallorca Francisco Javier Campos 0 1 1 1 0
Mallorca Ferrán Giner 1 0 0 0 0
Valladolid Keko 0 0 1 2 0
Valladolid Yoel Rodríguez 0 0 0 0 0
Mallorca F. Russo 1 0 0 1 0
Mallorca M. Valjent 0 0 1 0 0
Valladolid Javier Aparicio 1 0 1 0 0
Mallorca Pablo Ramón 1 1 3 1 0
Mallorca Leandro Montagud 0 0 0 1 0
Valladolid Antonio Cotán 0 0 0 0 0
Jugador Atajadas Goles concedidos Pases precisos Pases totales Penales cometidos Penales atajados
Valladolid Yoel Rodríguez 2 1 51 17 0 0
Mallorca Leandro Montagud 1 2 65 15 0 0
Jugador Duelos ganados Duelos totales Faltas recibidas Regates exitosos Regates intentados Regates sufridos
Valladolid Óscar Plano 8 15 3 0 0 0
Valladolid Ivi López 5 12 0 1 5 0
Valladolid D. Verde 0 2 0 0 0 2
Mallorca Abdón Prats 6 12 1 0 0 0
Valladolid Moises Delgado 6 11 2 0 0 2
Mallorca M. Ndockyt 2 6 1 0 0 1
Valladolid A. Tuhami 7 15 0 0 0 1
Valladolid Luismi 3 6 1 0 0 0
Valladolid Borja Fernández 7 14 0 0 0 1
Valladolid D. Čop 11 18 1 1 1 2
Mallorca Sergio Buenacasa 9 16 4 4 5 0
Valladolid Joaquín Fernández 3 6 0 0 0 0
Valladolid Alberto Guitián 0 0 0 0 0 0
Mallorca Salva Sevilla 1 3 1 0 1 0
Mallorca Marc Pedraza 3 4 0 0 0 0
Mallorca P. Estupiñán 8 10 1 2 2 0
Mallorca A. Faurlin 9 16 1 0 0 1
Mallorca Stoichkov 3 12 2 0 0 0
Mallorca Francisco Javier Campos 2 2 0 0 0 0
Mallorca Ferrán Giner 1 3 1 0 0 0
Valladolid Keko 5 11 1 1 3 1
Valladolid Yoel Rodríguez 0 0 0 0 0 0
Mallorca F. Russo 5 9 1 3 3 1
Mallorca M. Valjent 2 7 0 1 1 0
Valladolid Javier Aparicio 3 6 0 0 0 2
Mallorca Pablo Ramón 7 15 1 1 2 0
Mallorca Leandro Montagud 0 1 0 0 0 0
Valladolid Antonio Cotán 0 0 0 0 0 0

Árbitro: Adrian Cordero Vega, Spain