Tuvo presencia y regularidad en la mitad de la cancha.
Ganó 23 duelos en sus últimos 5 partidos.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | P. clave | Pases | Duelos | G/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bayer Leverkusen
18/10
|
77 | 0 | 58/69 | 4/7 | 0/0 | |
|
FC Schalke 04
11/10
|
69 | 0 | 19/24 | 5/5 | 0/0 | |
|
Eintracht Frankfurt
19/09
|
90 | 1 | 53/61 | 3/7 | 0/0 | |
|
Borussia Mönchengladbach
12/09
|
90 | 0 | 56/62 | 7/10 | 2/0 | |
|
SC Paderborn 07
05/09
|
82 | 0 | 19/26 | 4/10 | 0/0 | |
|
Werder Bremen
30/08
|
93 | 0 | 31/40 | 1/5 | 0/0 | |
|
Motherwell
27/08
|
79 | 1 | 42/44 | 2/5 | 0/0 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 2026/27 | 6 | 6 | 501 | 1 | 24/44 | 2/0 | 6.82 |
| UEFA Conference League | 2026/27 | 1 | 1 | 79 | 1 | 2/5 | 0/0 | 7.20 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa de Alemania | 2025-26 | 2 | 2 | 184 | 3 | 3/12 | 0/0 | 6.90 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2026 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1/2 | 0/0 | 6.30 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.