Ganó 7 duelos y tuvo mucha participación.
Ganó 35 duelos en sus últimos 5 partidos.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | P. clave | Pases | Duelos | G/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Túnez
01/06
|
62 | 1 | 22/23 | 7/9 | 0/0 | |
|
Corea del Sur
31/03
|
78 | 1 | 44/49 | 8/9 | 0/1 | |
|
Bosnia y Herzegovina
18/11/25
|
68 | 0 | 37/42 | 7/13 | 0/0 | |
|
Chipre
15/11/25
|
61 | 0 | 29/37 | 5/5 | 0/0 | |
|
Bosnia y Herzegovina
09/09/25
|
62 | 1 | 33/40 | 8/11 | 0/0 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 2025/26 | 26 | 21 | 1859 | 21 | 93/176 | 3/1 | 6.96 |
| Copa de Alemania | 2025-26 | 3 | 1 | 169 | 1 | 9/17 | 0/0 | 6.80 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminatorias UEFA | Copa del mundo 2026 | 3 | 3 | 191 | 1 | 20/29 | 0/0 | 7.00 |
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 2 | 2 | 140 | 2 | 15/18 | 0/1 | 7.45 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.