Marcó y tuvo mucho peso en ataque.
Tuvo continuidad en sus últimos partidos.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2025/26 | 32 | 11 | 1294 | 6 | 0 | 17 | 47/149 | 6.67 |
| EFL Cup | 2025/26 | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3/9 | 6.60 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del mundo | México/Estados Unidos/Canadá 2026 | 3 | 2 | 188 | 1 | 0 | 2 | 8/24 | 6.77 |
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 1 | 1 | 60 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 7.70 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.