Tuvo presencia y regularidad en la mitad de la cancha.
Tuvo presencia y regularidad en sus recientes apariciones.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | P. clave | Pases | Duelos | G/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Inglaterra
18/07
|
98 | 2 | 54/57 | 1/4 | 0/0 | |
|
Marruecos
09/07
|
24 | 0 | 10/12 | 0/1 | 0/0 | |
|
Costa de Marfil
04/06
|
16 | 0 | 4/4 | 0/2 | 0/0 | |
|
Colombia
29/03
|
64 | 0 | 31/36 | 2/2 | 0/0 | |
|
Azerbaiyán
16/11/25
|
93 | 0 | 87/90 | 6/8 | 0/0 | |
|
Ucrania
13/11/25
|
12 | 0 | 6/6 | 0/0 | 0/0 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 2025/26 | 32 | 27 | 2530 | 41 | 105/217 | 3/3 | 6.92 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del mundo | México/Estados Unidos/Canadá 2026 | 2 | 1 | 122 | 2 | 1/5 | 0/0 | 6.70 |
| Eliminatorias UEFA | Copa del mundo 2026 | 2 | 1 | 105 | 0 | 6/8 | 0/0 | 6.95 |
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 2 | 1 | 80 | 0 | 2/4 | 0/0 | 6.40 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.