Tuvo un partido activo y destacó con duelos ganados.
Repartió 7 pases clave en sus últimos 5 partidos.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | P. clave | Pases | Duelos | G/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fulham
17/10
|
68 | 0 | 1/6 | 3/5 | 0/0 | |
|
Everton
11/10
|
86 | 4 | 25/30 | 4/7 | 0/1 | |
|
Newcastle
19/09
|
63 | 1 | 15/19 | 1/7 | 0/0 | |
|
Chelsea
12/09
|
30 | 1 | 5/9 | 0/3 | 0/0 | |
|
Aston Villa
05/09
|
27 | 1 | 6/7 | 0/2 | 0/0 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2026 | 4 | 4 | 283 | 6 | 4/14 | 0/1 | 6.53 |
| Eliminatorias UEFA | Copa del mundo 2026 | 3 | 2 | 198 | 7 | 9/15 | 0/1 | 7.17 |
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 3 | 2 | 161 | 3 | 4/10 | 1/0 | 6.90 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 2026/27 | 3 | 3 | 231 | 8 | 10/23 | 0/0 | 6.23 |
| EFL Cup | 2026/27 | 2 | 2 | 193 | 6 | 6/24 | 0/1 | 7.00 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2026/27 | 5 | 5 | 274 | 7 | 8/24 | 0/1 | 6.60 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.