Tuvo un partido activo y destacó con regates completados.
Tuvo continuidad en sus últimos partidos.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | G | A | Tiros | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Brasil
29/06
|
21 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | |
|
Inglaterra
31/03
|
12 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
|
Bolivia
18/11/25
|
23 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | |
|
Brasil
14/10/25
|
16 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 2025/26 | 30 | 9 | 1094 | 3 | 1 | 10 | 51/120 | 6.71 |
| Copa de Alemania | 2025-26 | 2 | 2 | 163 | 1 | 0 | 3 | 6/13 | 7.10 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del mundo | México/Estados Unidos/Canadá 2026 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 6.70 |
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.30 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.