Tuvo un partido activo y destacó con duelos ganados.
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 2025/26 | 26 | 11 | 1057 | 8 | 2 | 16 | 67/142 | 6.81 |
| EFL Cup | 2025/26 | 2 | 1 | 80 | 0 | 1 | 1 | 4/13 | 6.60 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.30 |
| Copa del mundo | México/Estados Unidos/Canadá 2026 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | - |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.