Tuvo un partido activo y destacó con duelos ganados.
Ganó 16 duelos en sus últimos 5 partidos.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | Intercep. | Bloq. | Quites | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Brentford
17/10
|
46 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | |
|
Lask Linz
14/10
|
62 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | |
|
Manchester City
11/10
|
75 | 2 | 0 | 1 | 2/5 | |
|
Bournemouth
20/09
|
90 | 1 | 0 | 2 | 9/11 | |
|
Tottenham
15/09
|
90 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | |
|
Fulham
12/09
|
72 | 1 | 0 | 1 | 4/8 | |
|
Atletico Madrid
09/09
|
90 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | |
|
Ipswich
04/09
|
90 | 0 | 0 | 1 | 9/10 | |
|
Nottingham Forest
29/08
|
13 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | |
|
Newcastle
23/08
|
23 | 0 | 1 | 1 | 4/7 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Intercep. | Quites | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2026/27 | 7 | 6 | 409 | 4 | 6 | 30/48 | 6.54 |
| UEFA Champions League | 2026/27 | 2 | 2 | 152 | 1 | 0 | 4/9 | 7.20 |
| EFL Cup | 2026/27 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1/2 | 6.50 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Intercep. | Quites | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 4 | 4 | 274 | 4 | 8 | 13/21 | 7.15 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Intercep. | Quites | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supercopa de España | 2025/26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | - |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.