Marcó y asistió en una actuación decisiva.
Participó en 3 goles en sus últimos 4 partidos.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | G | A | Tiros | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Seattle Sounders
29/08
|
91 | 1 | 1 | 2/2 | 3/7 | |
|
Orlando City SC
19/08
|
83 | 1 | 0 | 1/2 | 6/8 | |
|
Portland Timbers
16/08
|
60 | 0 | 0 | 1/1 | 2/2 | |
|
New York City FC
25/07
|
45 | 0 | 0 | 1/2 | 4/9 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminatorias UEFA | Copa del mundo 2026 | 6 | 6 | 533 | 4 | 2 | 6 | 33/69 | 7.38 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 2026 | 4 | 3 | 279 | 2 | 1 | 5 | 15/26 | 7.15 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | 2025/26 | 3 | 1 | 154 | 0 | 0 | 2 | 9/15 | 6.43 |
| Supercopa de España | 2025/26 | 1 | 1 | 66 | 1 | 0 | 1 | 1/3 | 7.20 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.