Tuvo un partido activo y destacó con pases clave.
Tuvo presencia y regularidad en sus recientes apariciones.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | P. clave | Pases | Duelos | G/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ucrania
05/10
|
18 | 1 | 4/4 | 3/3 | 0/1 | |
|
Georgia
02/10
|
21 | 1 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | |
|
Ucrania
25/09
|
24 | 0 | 20/22 | 1/2 | 0/0 | |
|
Kazajistán
09/06
|
19 | 0 | 8/11 | 2/5 | 1/0 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2026 | 3 | 3 | 63 | 2 | 5/6 | 0/1 | 6.87 |
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 1 | 0 | 19 | 0 | 2/5 | 1/0 | 7.30 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Conference League | 2026/27 | 1 | 1 | 77 | 0 | 7/9 | 0/0 | 6.50 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.
Guardá tus preferencias y personalizá tu experiencia de fútbol.
Si es tu primera vez, crearemos tu cuenta automáticamente.