Tuvo presencia y regularidad en la mitad de la cancha.
Ganó 12 duelos en sus últimos 5 partidos.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | P. clave | Pases | Duelos | G/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
España
02/07
|
94 | 0 | 17/20 | 3/10 | 0/0 | |
|
Argelia
27/06
|
45 | 0 | 9/12 | 3/5 | 0/0 | |
|
Argentina
22/06
|
68 | 1 | 15/18 | 5/16 | 0/0 | |
|
Jordania
17/06
|
43 | 0 | 22/26 | 0/2 | 0/0 | |
|
Túnez
01/06
|
31 | 0 | 8/8 | 1/2 | 0/0 | |
|
Corea del Sur
31/03
|
61 | 0 | 21/25 | 2/3 | 0/0 | |
|
Ghana
27/03
|
49 | 2 | 18/24 | 4/5 | 0/0 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 2025/26 | 22 | 19 | 1684 | 22 | 93/169 | 3/3 | 7.05 |
| UEFA Champions League | 2025/26 | 6 | 3 | 280 | 2 | 18/32 | 0/0 | 6.70 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del mundo | México/Estados Unidos/Canadá 2026 | 4 | 2 | 250 | 1 | 11/33 | 0/0 | 6.30 |
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 3 | 1 | 141 | 2 | 7/10 | 0/0 | 6.77 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.