Tuvo un partido activo y destacó con duelos ganados.
Viene con buena continuidad y presencia constante.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | G | A | Tiros | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Corea del Sur
11/06
|
64 | 0 | 0 | 0/0 | 2/6 | |
|
Gibraltar
17/11/25
|
88 | 0 | 0 | 0/4 | 3/8 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 2025/26 | 28 | 23 | 2014 | 16 | 3 | 34 | 95/201 | 7.00 |
| UEFA Champions League | 2025/26 | 9 | 6 | 545 | 4 | 1 | 9 | 32/56 | 6.94 |
| Copa de Alemania | 2025-26 | 3 | 2 | 208 | 1 | 0 | 3 | 11/22 | 6.73 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminatorias UEFA | Copa del mundo 2026 | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3/8 | 6.50 |
| Copa del mundo | México/Estados Unidos/Canadá 2026 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 6.50 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.