Tuvo un partido activo y destacó con duelos ganados.
Tuvo presencia y regularidad en sus recientes apariciones.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | P. clave | Pases | Duelos | G/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Blackburn
20/01
|
26 | 0 | 6/7 | 2/6 | 0/0 | |
|
Crawley Town
12/08/25
|
90 | 1 | 17/20 | 3/6 | 0/0 | |
|
Oxford United
03/05/25
|
24 | 1 | 7/10 | 0/0 | 0/0 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Cup | 2025/26 | 1 | 1 | 90 | 1 | 3/6 | 0/0 | 6.50 |
| Championship | 2025/26 | 1 | 0 | 26 | 0 | 2/6 | 0/0 | 6.70 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Cup | 2025/26 | 1 | 1 | 70 | 0 | 8/12 | 0/0 | 6.90 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.