Tuvo presencia y regularidad en la mitad de la cancha.
Viene sumando continuidad en la mitad de la cancha.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | P. clave | Pases | Duelos | G/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Twente
15/10
|
83 | 1 | 22/27 | 4/5 | 0/0 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2026 | 4 | 4 | 253 | 1 | 15/36 | 0/0 | 6.65 |
| Eliminatorias UEFA | Copa del mundo 2026 | 2 | 2 | 180 | 2 | 9/18 | 1/0 | 7.00 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Conference League | 2026/27 | 1 | 1 | 83 | 1 | 4/5 | 0/0 | 7.20 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.