Tuvo un partido activo y destacó con duelos ganados.
Tuvo presencia y regularidad en sus recientes apariciones.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | P. clave | Pases | Duelos | G/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aston Villa
17/10
|
56 | 0 | 7/9 | 4/9 | 0/0 | |
|
Coventry
12/10
|
90 | 1 | 20/26 | 2/7 | 0/0 | |
|
Hull City
19/09
|
74 | 0 | 8/11 | 1/5 | 0/0 | |
|
Leeds
14/09
|
57 | 1 | 5/9 | 3/5 | 0/0 | |
|
Millwall
08/09
|
24 | 0 | 3/4 | 0/6 | 0/0 | |
|
Bournemouth
05/09
|
27 | 0 | 4/6 | 2/3 | 0/0 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2026/27 | 5 | 5 | 304 | 2 | 12/29 | 0/0 | 6.16 |
| EFL Cup | 2026/27 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0/6 | 0/0 | 6.30 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del mundo | México/Estados Unidos/Canadá 2026 | 3 | 0 | 50 | 5 | 4/8 | 0/0 | 6.90 |
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 2 | 0 | 42 | 1 | 4/5 | 0/0 | 6.95 |
| UEFA Nations League | 2026 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1/2 | 0/0 | 6.40 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.