Tuvo presencia y regularidad en la mitad de la cancha.
Viene sumando continuidad en la mitad de la cancha.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | P. clave | Pases | Duelos | G/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bélgica
26/06
|
93 | 0 | 55/57 | 2/8 | 0/0 | |
|
Egipto
21/06
|
101 | 3 | 47/54 | 3/8 | 0/0 | |
|
Irán
15/06
|
92 | 0 | 50/57 | 3/9 | 0/0 | |
|
Inglaterra
06/06
|
84 | 0 | 25/31 | 1/2 | 0/0 | |
|
Ecuador
18/11/25
|
92 | 0 | 21/28 | 0/3 | 0/0 | |
|
Colombia
15/11/25
|
95 | 0 | 25/33 | 6/9 | 0/0 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 2025/26 | 36 | 29 | 2574 | 8 | 108/230 | 3/2 | 6.74 |
| EFL Cup | 2025/26 | 1 | 1 | 62 | 1 | 2/5 | 0/1 | 6.90 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del mundo | México/Estados Unidos/Canadá 2026 | 3 | 3 | 286 | 3 | 8/25 | 0/0 | 6.80 |
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 1 | 1 | 84 | 0 | 1/2 | 0/0 | 6.60 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.