Ganó 12 duelos y tuvo mucha participación.
Sumó 11 acciones defensivas en sus últimos 5 partidos.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | Intercep. | Bloq. | Quites | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Crystal Palace
18/10
|
90 | 3 | 0 | 1 | 12/20 | |
|
Kauno Žalgiris
15/10
|
46 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | |
|
Sunderland
10/10
|
90 | 0 | 0 | 1 | 7/9 | |
|
Arsenal
19/09
|
90 | 1 | 0 | 0 | 6/10 | |
|
Manchester United
16/09
|
90 | 2 | 1 | 3 | 5/8 | |
|
Coventry
13/09
|
78 | 1 | 1 | 1 | 6/9 | |
|
Leeds
05/09
|
90 | 1 | 1 | 2 | 4/9 | |
|
Chelsea
30/08
|
94 | 0 | 1 | 2 | 7/13 | |
|
Tromso
27/08
|
88 | 3 | 0 | 1 | 7/8 | |
|
Aston Villa
23/08
|
94 | 0 | 0 | 0 | 5/7 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Intercep. | Quites | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2026/27 | 7 | 7 | 626 | 6 | 7 | 47/77 | 7.24 |
| UEFA Conference League | 2026/27 | 2 | 1 | 134 | 3 | 1 | 10/11 | 7.25 |
| EFL Cup | 2026/27 | 1 | 1 | 90 | 2 | 3 | 5/8 | 6.90 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Intercep. | Quites | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2026 | 4 | 4 | 315 | 6 | 5 | 10/14 | 6.25 |
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 1 | 1 | 96 | 5 | 2 | 4/10 | 6.50 |
| Eliminatorias UEFA | Copa del mundo 2026 | 1 | 1 | 91 | 2 | 2 | 11/19 | 7.20 |
| Copa del mundo | México/Estados Unidos/Canadá 2026 | 1 | 1 | 66 | 1 | 0 | 1/3 | 6.00 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Intercep. | Quites | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa de Alemania | 2025-26 | 1 | 1 | 97 | 2 | 0 | 9/12 | 8.00 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.