Tuvo un partido activo y destacó con recuperaciones.
Aportó presencia defensiva en sus últimas apariciones.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | Intercep. | Bloq. | Quites | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fulham
17/10
|
45 | 1 | 0 | 2 | 2/5 | |
|
Newcastle
19/09
|
90 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | |
|
Chelsea
12/09
|
31 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | |
|
Aston Villa
05/09
|
19 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | |
|
Coventry
29/08
|
31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
|
Stoke City
25/08
|
96 | 3 | 1 | 1 | 3/7 | |
|
Manchester United
22/08
|
16 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Intercep. | Quites | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2026/27 | 6 | 5 | 232 | 3 | 3 | 5/12 | 6.37 |
| EFL Cup | 2026/27 | 1 | 1 | 96 | 3 | 1 | 3/7 | 6.90 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Intercep. | Quites | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 3 | 3 | 228 | 2 | 4 | 9/12 | 6.43 |
| Copa del mundo | México/Estados Unidos/Canadá 2026 | 1 | 1 | 90 | 1 | 2 | 4/7 | 6.90 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Intercep. | Quites | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 2026 | 3 | 3 | 270 | 2 | 1 | 11/18 | 7.73 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.