Mostró presencia bajo los tres palos y sostuvo al equipo.
Respondió con 15 atajadas en sus últimos 5 partidos.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | Ataj. | G. rec. |
|---|---|---|---|---|
|
Suiza
02/07
|
90 | 2 | 2 | |
|
Jordania
22/06
|
95 | 3 | 1 | |
|
Argentina
16/06
|
95 | 3 | 3 | |
|
Países Bajos
03/06
|
95 | 6 | 0 | |
|
Uruguay
31/03
|
91 | 1 | 0 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Ataj. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga Hypermotion | 2025/26 | 26 | 26 | 2430 | 70 | 6.98 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Ataj. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del mundo | México/Estados Unidos/Canadá 2026 | 3 | 3 | 280 | 8 | 6.27 |
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 2 | 2 | 186 | 7 | 7.80 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.