Tuvo un partido activo y destacó con duelos ganados.
Aportó presencia defensiva en sus últimas apariciones.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | Intercep. | Bloq. | Quites | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AFC Wimbledon
27/08
|
68 | 2 | 0 | 1 | 4/9 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Intercep. | Quites | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del mundo | México/Estados Unidos/Canadá 2026 | 5 | 4 | 384 | 2 | 8 | 29/54 | 6.72 |
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 2 | 1 | 72 | 0 | 5 | 7/7 | 6.80 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Intercep. | Quites | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Cup | 2026/27 | 1 | 1 | 68 | 2 | 1 | 4/9 | 7.20 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.