Tuvo presencia y regularidad en la mitad de la cancha.
Tuvo presencia y regularidad en sus recientes apariciones.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | P. clave | Pases | Duelos | G/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
New York City FC
17/10
|
90 | 1 | 17/25 | 4/8 | 1/0 | |
|
Austin
14/10
|
85 | 3 | 24/27 | 6/8 | 0/0 | |
|
Vancouver Whitecaps
10/10
|
27 | 0 | 15/17 | 1/3 | 0/0 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2026 | 4 | 4 | 308 | 10 | 10/20 | 4/1 | 7.90 |
| Eliminatorias UEFA | Copa del mundo 2026 | 2 | 2 | 171 | 2 | 5/7 | 0/0 | 7.25 |
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 2 | 2 | 167 | 3 | 7/13 | 0/0 | 6.30 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 2026 | 3 | 3 | 202 | 4 | 11/19 | 1/0 | 7.07 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Cup | 2026/27 | 1 | 0 | 33 | 2 | 3/4 | 0/0 | 7.00 |
| Championship | 2026/27 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 6.70 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.