Tuvo un partido activo y destacó con tarjetas rojas.
Viene mostrando continuidad en defensa.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | Intercep. | Bloq. | Quites | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bournemouth
18/10
|
17 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | |
|
Brighton
10/10
|
90 | 2 | 1 | 1 | 1/9 | |
|
Manchester City
20/09
|
90 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | |
|
AZ Alkmaar
16/09
|
84 | 0 | 1 | 1 | 3/8 | |
|
Arsenal
12/09
|
90 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | |
|
Brentford
05/09
|
90 | 0 | 0 | 1 | 4/7 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Intercep. | Quites | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminatorias UEFA | Copa del mundo 2026 | 4 | 3 | 293 | 3 | 2 | 14/21 | 7.33 |
| UEFA Nations League | 2026 | 3 | 3 | 270 | 5 | 6 | 13/24 | 6.70 |
| Copa del mundo | México/Estados Unidos/Canadá 2026 | 4 | 2 | 260 | 0 | 2 | 12/19 | 6.73 |
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 2 | 1 | 93 | 3 | 0 | 3/7 | 6.60 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Intercep. | Quites | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2026/27 | 5 | 5 | 377 | 3 | 2 | 9/28 | 5.96 |
| UEFA Europa League | 2026/27 | 1 | 1 | 84 | 0 | 1 | 3/8 | 6.30 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | Intercep. | Quites | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Cup | 2026/27 | 1 | 0 | 28 | 0 | 2 | 7/7 | 8.00 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.