Tuvo un partido activo y destacó con tiros al arco.
Tuvo continuidad en sus últimos partidos.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | G | A | Tiros | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Trinidad and Tobago
30/05
|
62 | 0 | 0 | 1/1 | 2/3 | |
|
Costa de Marfil
28/03
|
58 | 0 | 0 | 0/1 | 6/9 | |
|
Bolivia
14/11/25
|
34 | 0 | 0 | 0/0 | 3/4 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 2025/26 | 42 | 32 | 3032 | 2 | 3 | 14 | 150/303 | 6.68 |
| EFL Cup | 2025/26 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 6.20 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 2 | 2 | 120 | 0 | 0 | 1 | 8/12 | 7.25 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.