Tuvo un partido activo y destacó con pases clave.
Viene con buena continuidad y presencia constante.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | G | A | Tiros | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Uzbekistan
01/06
|
70 | 0 | 0 | 0/0 | 3/5 | |
|
Islandia
28/03
|
87 | 2 | 0 | 4/4 | 5/11 | |
|
Ecuador
13/11/25
|
85 | 0 | 0 | 0/0 | 2/5 | |
|
Colombia
14/10/25
|
95 | 0 | 0 | 0/0 | 6/11 | |
|
Marruecos
01/12/22
|
30 | 0 | 0 | 0/0 | 1/4 | |
|
Croacia
27/11/22
|
72 | 0 | 0 | 1/1 | 1/2 | |
|
Bélgica
23/11/22
|
90 | 0 | 0 | 0/3 | 1/4 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 2025/26 | 34 | 20 | 1836 | 6 | 4 | 16 | 69/182 | 6.48 |
| UEFA Champions League | 2025/26 | 8 | 4 | 339 | 2 | 1 | 4 | 9/30 | 6.33 |
| Coppa Italia | 2025/26 | 2 | 2 | 148 | 1 | 0 | 1 | 8/17 | 6.80 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 2 | 2 | 157 | 2 | 0 | 4 | 8/16 | 7.60 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.