Generó 4 pases clave y fue importante en la creación.
Repartió 11 pases clave en sus últimos 5 partidos.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | P. clave | Pases | Duelos | G/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Deportes Tolima
08/10
|
90 | 4 | 50/53 | 2/5 | 0/0 | |
|
Junior
30/09
|
74 | 4 | 39/40 | 3/6 | 0/1 | |
|
Millonarios
24/09
|
30 | 1 | 5/5 | 2/4 | 0/0 | |
|
Llaneros
20/09
|
44 | 1 | 27/31 | 0/3 | 0/0 | |
|
La Equidad
16/09
|
31 | 1 | 19/24 | 1/3 | 0/1 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del mundo | México/Estados Unidos/Canadá 2026 | 5 | 5 | 317 | 11 | 11/22 | 0/0 | 7.02 |
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 2 | 2 | 109 | 3 | 3/6 | 0/1 | 7.05 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | P. clave | Duelos | G/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga BetPlay Dimayor | Finalización 2026 | 5 | 5 | 269 | 11 | 8/21 | 0/2 | 6.88 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.