Tuvo un partido activo y destacó con remates.
Tuvo continuidad en sus últimos partidos.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | G | A | Tiros | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ghana
02/06
|
27 | 0 | 0 | 0/1 | 0/2 | |
|
Macedonia del Norte
18/11/25
|
4 | - | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Cup | 2025/26 | 5 | 4 | 275 | 1 | 1 | 3 | 16/48 | 6.76 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 6.20 |
| Eliminatorias UEFA | Copa del mundo 2026 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | - |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.