Marcó y tuvo mucho peso en ataque.
Generó 5 tiros al arco en sus últimos 5 partidos.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | G | A | Tiros | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cruz Azul
07/11
|
84 | 1 | 0 | 2/4 | 3/8 | |
|
Pachuca
31/10
|
56 | 0 | 0 | 0/0 | 3/10 | |
|
Pumas
24/10
|
20 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
|
León
20/10
|
90 | 0 | 0 | 1/6 | 4/10 | |
|
Toluca
09/10
|
77 | 1 | 0 | 2/5 | 4/10 | |
|
Puebla
26/09
|
87 | 0 | 0 | 1/1 | 2/8 | |
|
Juárez
18/09
|
28 | 0 | 0 | 0/0 | 1/4 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga MX | Apertura 2026 | 7 | 7 | 442 | 2 | 0 | 6 | 17/50 | 6.89 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 3 | 1 | 122 | 1 | 0 | 1 | 3/9 | 6.80 |
| Copa del mundo | México/Estados Unidos/Canadá 2026 | 2 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3/11 | 6.35 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga MX | Apertura 2026 | 3 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 6.80 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.
Guardá tus preferencias y personalizá tu experiencia de fútbol.
Si es tu primera vez, crearemos tu cuenta automáticamente.