Tuvo un partido activo y destacó con pases clave.
Tuvo continuidad en sus últimos partidos.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | G | A | Tiros | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sunderland
30/08
|
94 | 0 | 0 | 0/0 | 4/11 | |
|
AFC Wimbledon
27/08
|
22 | 1 | 0 | 1/1 | 2/4 | |
|
Chelsea
24/08
|
93 | 1 | 0 | 1/1 | 8/16 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | 2025/26 | 2 | 2 | 184 | 1 | 0 | 2 | 7/14 | 6.95 |
| Supercopa de España | 2025/26 | 2 | 2 | 166 | 1 | 1 | 2 | 3/15 | 6.90 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2026/27 | 2 | 2 | 187 | 1 | 0 | 1 | 12/27 | 6.95 |
| EFL Cup | 2026/27 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 7.90 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 6.20 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.