Tuvo un partido activo y destacó con pases clave.
Viene con buena continuidad y presencia constante.
Tocá un partido para ver su rendimiento completo.
| Rival | Min. | Rating | G | A | Tiros | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hull City
17/10
|
85 | 0 | 0 | 0/1 | 2/5 | |
|
Ipswich
10/10
|
87 | 0 | 0 | 2/3 | 1/8 | |
|
Manchester United
20/09
|
80 | 0 | 0 | 0/3 | 3/6 | |
|
West Ham
15/09
|
22 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | |
|
Liverpool
12/09
|
77 | 0 | 0 | 1/1 | 3/12 | |
|
Crystal Palace
05/09
|
90 | 0 | 0 | 0/5 | 7/15 | |
|
Sunderland
30/08
|
94 | 0 | 0 | 0/0 | 4/11 | |
|
AFC Wimbledon
27/08
|
22 | 1 | 0 | 1/1 | 2/4 | |
|
Chelsea
24/08
|
93 | 1 | 0 | 1/1 | 8/16 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2026/27 | 7 | 7 | 606 | 1 | 0 | 4 | 28/73 | 6.49 |
| EFL Cup | 2026/27 | 2 | 1 | 44 | 1 | 0 | 1 | 2/5 | 7.25 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supercopa de España | 2025/26 | 2 | 2 | 166 | 1 | 1 | 2 | 3/15 | 6.90 |
| Competencia | Temp. | PJ | Tit. | Min. | G | A | Tiros | Duelos | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso internacional | Amistoso internacional 2026 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 6.20 |
Ingresá al menos 3 caracteres para buscar equipos, jugadores o ligas.